Zmesový komunálny odpad
Papier, raz za mesiac
Plast
Zmesový komunálny odpad – mesačná frekvencia – vývozu odpadu. Raz za mesiac, vždy v piatok.
Zmesový komunálny odpad
Papier – raz za mesiac, vždy v pondelok
Plast
Jún
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 1 | 2 | |||||
27. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31. | 31 |
August
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35. | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | 1 | 2 | 3 | ||||
36. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 1 | ||||||
40. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44. | 30 | 31 |
November
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48. | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
Týž. | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | 1 | 2 | 3 | ||||
49. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |