Sčítanie obyvateľov 2021 – výsledky obec Abrahám
Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Počet obyvateľov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | muži | ženy | ||
abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 561 | 50,09 | 559 | 49,91 |
Počet obyvateľov je údaj o počte obyvateľov s trvalým pobytom v danej územnej jednotke SR.
Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | predproduktívny vek (0-14 rokov) | produktívny vek (15-64 rokov) | poproduktívny vek (65 a viac rokov) | |||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 184 | 16,43 | 702 | 62,68 | 234 | 20,89 |
- Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku štruktúrujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín.
Počet obyvateľov podľa krajiny narodenia v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa krajiny narodenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | obyvatelia narodení v SR | obyvatelia narodení mimo SR | nezistené | |||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 1 084 | 96,79 | 32 | 2,86 | 4 | 0,36 |
- Miesto narodenia obyvateľa je trvalé bydlisko matky v čase jeho narodenia.
Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR | cudzinci | nezistené | |||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 1 113 | 99,38 | 6 | 0,54 | 1 | 0,09 |
- Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v základných výsledkoch prevzatý údaj o 1. štátnej príslušnosti.
Počet obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | slobodný, slobodná | ženatý, vydatá | rozvedený, rozvedená | vdovec, vdova | nezistené | |||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 462 | 41,25 | 500 | 44,64 | 68 | 6,07 | 87 | 7,77 | 3 | 0,27 |
- Rodinný stav vyjadruje právny vzťah obyvateľa vo väzbe na manželstvo platný v SR, tzn. slobodný/slobodná, ženatý/vydatá, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova.
Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov | základné vzdelanie | stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) | úplné stredné vzdelanie (s maturitou) | vyššie odborné vzdelanie | vysokoškolské vzdelanie | bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac | nezistené | ||||||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 137 | 12,23 | 165 | 14,73 | 256 | 22,86 | 296 | 26,43 | 84 | 7,5 | 159 | 14,2 | 3 | 0,27 | 20 | 1,79 |
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vyjadruje najvyšší stupeň vzdelania, ktorý obyvateľ úspešne ukončil.
Skupina „bez ukončeného vzdelania (0 – 14)“ predstavuje obyvateľov bez školského vzdelania vo veku menej ako 15 rokov.
Skupina „so základným vzdelaním“ predstavuje obyvateľov s ukončeným 1. alebo 2. stupňom základnej školy.
Skupina „s vysokoškolským vzdelaním“ predstavuje obyvateľov s ukončeným 1. alebo 2. alebo 3. stupňom vysokej školy.
Skupina „bez školského vzdelania (15+)“ predstavuje obyvateľov bez školského vzdelania vo veku 15 rokov a viac.
Počet obyvateľov podľa národnosti v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | slovenská | maďarská | rómska | rusínska | česká | ukrajinská | nemecká | moravská | poľská | ruská | vietnamská | bulharská | chorvátska | srbská | židovská | rumunská | albánska | rakúska | grécka | sliezska | čínska | talianska | kórejská | anglická | francúzska | turecká | iránska | írska | kanadská | iná | nezistená | |||||||||||||||||||||||||||||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 1 084 | 96,79 | 11 | 0,98 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 16 | 1,43 |
- Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.
Počet obyvateľov podľa ďalšej národnosti v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa ďalšej národnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | slovenská | maďarská | rómska | rusínska | česká | ukrajinská | nemecká | moravská | poľská | ruská | vietnamská | bulharská | chorvátska | srbská | židovská | rumunská | albánska | rakúska | grécka | sliezska | čínska | talianska | kórejská | anglická | francúzska | turecká | iránska | írska | kanadská | iná | nezistená | |||||||||||||||||||||||||||||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 16 | 4 | 25 | 3 | 18,75 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |
Ďalšia národnosť je príslušnosť obyvateľa k ďalšiemu národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ tiež používa alebo ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.
Počet obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa materinského jazyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | slovenský | maďarský | rómsky | rusínsky | český | ukrajinský | nemecký | poľský | ruský | vietnamský | anglický | chorvátsky | srbský | taliansky | jidiš alebo hebrejský | arabský | francúzsky | rumunský | albánsky | španielsky | slovenský posunkový jazyk | čínsky | bulharský | kórejský | turecký | perzský | iný | nezistený | ||||||||||||||||||||||||||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 1 078 | 96,25 | 15 | 1,34 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 3 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 16 | 1,43 |
- Materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom hovorili najčastejšie doma v detstve. Údaj je sebadeklaratórny.
Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Abrahám k 1. 1. 2021
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Územná jednotka | Spolu | bez náboženského vyznania | Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke) | Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) | Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke) | Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske) | Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne) | Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike | Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť | Kresťanské zbory na Slovensku | Apoštolská cirkev na Slovensku | Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike (baptistické) | Cirkev bratská v Slovenskej republike | Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie | Židovská obec na Slovensku (židovské) | Cirkev československá husitská na Slovensku | Starokatolícka cirkev na Slovensku (starokatolícke) | Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike | Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike | Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike | budhizmus | islam | hinduizmus | ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi | pohanstvo a prírodné duchovno | ad hoc hnutia | iné | nezistené | |||||||||||||||||||||||||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | ||
Abrahám | 1 120 | 239 | 21,34 | 819 | 73,13 | 18 | 1,61 | 6 | 0,54 | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 3 | 0,27 | 21 | 1,88 |
- Náboženské vyznanie je členstvo alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu alebo účasť na náboženskom živote. Údaj je sebadeklaratórny.