Zverejnené faktúry v roku 2023
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2023208 | bio odpad | 312,00 € | 01.06.2023 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2023209 | signály hasiči | 12,00 € | 05.06.2023 | FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2023210 | telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ | 150,24 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023211 | el. energia verejné osvetlenie | 130,38 € | 05.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023212 | el. energia verejné osvetlenie | 127,01 € | 05.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023213 | el. energia čerp. stanica | 466,56 € | 05.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023214 | el. energia MŠ, TJ, hasiči | 450,77 € | 05.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023215 | el. energia zdr. stredisko | 19,83 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023216 | el. energia zdr. stredisko | 28,27 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023217 | el. energia OcÚ + objekty v obci | 449,87 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023218 | el. energia prečerpávačka | 126,00 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023219 | el. energia prečerpávačka | 126,00 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023220 | el. energia prečerpávačka | 33,28 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023221 | plyn OcÚ + objekty v obci | 4 163,00 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023222 | plyn zdr. stredisko | 323,00 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023223 | plyn zdr. stredisko | 183,00 € | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023224 | web stránka obce – administrácia | 150,00 € | 06.06.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023225 | web stránka obce – aktualizácia | 40,00 € | 06.06.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023226 | servis kamier | 65,00 € | 07.06.2023 | AIRNET s.r.o. Siladice | 44996420 |
2023227 | pomôcky na predškolskú výchovu | 925,30 € | 07.06.2023 | NOMiland s.r.o. Košice | 22400062 |
2023228 | pomôcky na predškolskú výchovu | 370,40 € | 07.06.2023 | NOMiland s.r.o. Košice | 22400062 |
2023229 | poštové služby | 2,04 € | 07.06.2023 | Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica | 36631124 |
2023230 | kanalizácia faktúra č. 4 | 186 353,08 € | 08.06.2023 | AVA-stav s.r.o. Galanta | 43989268 |
2023231 | dezinf. a čistiace prostriedky ČS | 132,48 € | 08.06.2023 | ProMinent Slovensko s.r.o. BA | 31381821 |
2023232 | rozbory vody | 714,00 € | 08.06.2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice | 714,00 |
2023233 | služby IIS MIS | 84,00 € | 08.06.2023 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 |
2023234 | odvoz komunál. odpadu | 3 907,33 € | 09.06.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 36357065 |
2023235 | obsluha ČS | 124,76 € | 09.06.2023 | RNDr. Peter Vyskočil, Marianka | 35333049 |
2023236 | telefón OcÚ | 26,58 € | 12.06.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023237 | telefón MŠ, ŠJ | 28,58 € | 12.06.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023238 | telefón zdr. Stredisko | 45,10 € | 12.06.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023239 | toner do tlačiarne | 213,70 € | 13.06.2023 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 48093891 |
2023240 | kanalizácia technický dozor | 2 979,72 € | 14.06.2023 | AXA Projekt s.r.o. Galanta | 48008931 |
2023241 | čistiace prostriedky ŠJ | 114,22 € | 14.06.2023 | TATRACHEMA v.d. Trnava | 31434193 |
2023242 | čistiace prostriedky MŠ | 123,40 € | 14.06.2023 | TATRACHEMA v.d. Trnava | 31434193 |
2023243 | oprava merača rýchlosti | 319,00 € | 15.06.2023 | BELLIMPEX s.r.o. Štúrovo | 36705390 |
2023244 | oprava služobného auta | 180,00 € | 15.06.2023 | Michal Kleiner – Autoservis Sládkovičovo | 52711722 |
2023245 | telefón OcÚ | 30,33 € | 15.06.2023 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 |
2023246 | kanalizácia faktúra č. 5 | 45 042,61 € | 19.06.2023 | AVA-stav s.r.o. Galanta | 43989268 |
2023247 | pomôcky na predškolskú výchovu | 2 528,88 € | 20.06.2023 | František Roszkos Bratislava | 30133246 |
2023248 | služby GDPR | 60,00 € | 30.06.2023 | Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice | 54142709 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2023166 | el. energia zdr. stredisko | 30,27 € | 03.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023167 | el. energia OcÚ + objekty v obci | 476,82 € | 03.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023168 | el. energia prečerpávačka | 35,28 € | 03.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023169 | el. energia zdr. stredisko | 21,83 € | 03.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023170 | signály hasiči | 12,00 € | 03.05.2023 | FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2023171 | bio odpad | 312,00 € | 03.05.2023 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2023172 | svietniky – Dom smútku | 226,00 € | 03.05.2023 | Milan Janík, 925 45 Abrahám 53 | 17646634 |
2023173 | telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ | 151,68 € | 04.05.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023174 | plyn zdr. stredisko | 183,00 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023175 | vyúčtovanie elektriny – Klub, OcÚ | -228,59 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023176 | plyn zdr. stredisko | 323,00 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023177 | vyúčtovanie elektriny – Múzeum | -20,00 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023178 | plyn OcÚ + objekty v obci | 4 163,00 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023179 | el. energia čerpacia stanica | 545,59 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023180 | web stránka obce – administrácia | 75,00 € | 04.05.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023181 | zakŕmenie rýb – Hliník | 400,00 € | 05.05.2023 | Rybárstvo S&B s.r.o. D. Streda | 50359096 |
2023182 | publikácia účtovné súvsťažnosti v samospráve | 45,50 € | 05.05.2023 | ZMO, región JE J. Bohunice | 31826385 |
2023183 | el. energia MŠ, TJ, hasiči | 494,52 € | 05.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023184 | el. energia Verejné osvetlenie | 202,68 € | 05.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023185 | el. energia Verejné osvetlenie | 200,58 € | 05.05.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023186 | telefón zdr. Stredisko | 45,10 € | 09.05.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023187 | telefón MŠ, ŠJ | 29,18 € | 09.05.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023188 | telefón OcÚ | 26,58 € | 09.05.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023189 | poštové služby | 15,98 € | 09.05.2023 | Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica | 36631124 |
2023190 | služby IIS MIS | 84,00 € | 10.05.2023 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 |
2023191 | obsluha ČS | 124,76 € | 10.05.2023 | RNDr. Peter Vyskočil, Marianka | 35333049 |
2023192 | čistenie čerpacej stanice | 744,00 € | 10.05.2023 | LIBARO s.r.o. Hrašné | 48006033 |
2023193 | várnice do školskej jedálne | 1 002,96 € | 10.05.2023 | RM Gastro – JAZ s.r.o. N. Mesto n/Váhom | 34153004 |
2023194 | dezinfekcia do čerpacej stanice | 58,80 € | 10.05.2023 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok | 31336884 |
2023195 | dezinfekcia do čerpacej stanice | 324,02 € | 10.05.2023 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok | 31336884 |
2023196 | toaletný papier KD, OcÚ | 29,94 € | 10.05.2023 | pre Vás s.r.o. Sládkovičovo | 53123727 |
2023197 | montáž vodomerov | 592,00 € | 11.05.2023 | Pavol Bacigál, KÚRENIE-VODA-PLYN, Abrahám | 34950397 |
2023198 | odvoz komunál. odpadu | 2 763,08 € | 11.05.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 36357065 |
2023199 | oprava poruchy vodovodu na Veternej ul. | 297,12 € | 11.05.2023 | Montážne služby – Szomolai s.r.o. H. Saliby | 36254096 |
2023200 | servis kamier | 65,00 € | 12.05.2023 | AIRNET s.r.o. Siladice | 44996420 |
2023201 | telefón OcÚ | 29,99 € | 15.05.2023 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 |
2023202 | tlačové služby | 225,60 € | 19.05.2023 | Oto Daniš – Vyda. a rekl. Agent. DANIŠ, Abrahám | 32358792 |
2023203 | za zberné miesto Tárnok | 14,50 € | 22.05.2023 | Technické služby mesta Galanta | 00045721 |
2023204 | smetné nádoby | 270,00 € | 22.05.2023 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Trenč. Teplice | 36851264 |
2023205 | web stránka obce – doména | 17,88 € | 23.05.2023 | Websupport s.r.o. Bratislava | 36421928 |
2023206 | ŠJ – umývací prostr. do konvektomatu | 78,60 € | 26.05.2023 | G.P.R. s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2023207 | služby GDPR | 60,00 € | 31.05.2023 | Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice | 54142709 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2023125 | školenie BOZP, PO | 178,80 € | 03.04.2023 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 |
2023126 | signály hasiči | 14,54 € | 03.04.2023 | FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2023127 | vzorky vody | 714,00 € | 03.04.2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Tur. Teplice | 53248376 |
2023128 | bio odpad | 312,00 € | 03.04.2023 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2023129 | telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ | 165,50 € | 04.04.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023130 | plyn zdr. stredisko | 323,00 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023131 | plyn zdr. stredisko | 183,00 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023132 | plyn OcÚ + objekty v obci | 4 163,00 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023133 | el. energia zdr. stredisko | 30,27 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023134 | el. energia zdr. stredisko | 21,83 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023135 | el. energia prečerpávačka | 35,28 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023136 | el. energia OcÚ + objekty v obci | 476,82 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023137 | el. energia verejné osvet. | 241,92 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023138 | el. energia verejné osvet. | 248,44 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023139 | el. energia MŠ, TJ, hasiči | 563,09 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023140 | el. energia ČS | 602,86 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023141 | členské – Klaster regionálneho rozvoja | 500,00 € | 05.04.2023 | Klaster regionálneho rozvoja Trnava | 37840371 |
2023142 | web stránka obce – aktualizácia | 40,00 € | 05.04.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023143 | web stránka obce – administrácia | 140,00 € | 05.04.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023144 | dezinf. a čistiace prostriedky ČS | 2 232,00 € | 06.04.2023 | ProMinent Slovensko s.r.o. BA | 31381821 |
2023145 | tlačiarenské práce | 189,60 € | 06.04.2023 | Oto Daniš – Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ Abr. | 32358792 |
2023146 | telefón OcÚ | 26,58 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023147 | telefón MŠ, ŠJ | 29,35 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023148 | telefón zdr. stredisko | 45,10 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023149 | poštovné | 45,05 € | 12.04.2023 | Slovenská pošta a.s. B.Bystrica | 36631124 |
2023150 | obsluha ČS | 124,76 € | 12.04.2023 | RNDr. Peter Vyskočil, Marianka | 35333049 |
2023151 | oprava tlačiarne v MŠ | 115,31 € | 12.04.2023 | PreKo s.r.o. Alekšince | 46333045 |
2023152 | odvoz komunál. odpadu | 3 019,88 € | 13.04.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 36357065 |
2023153 | služby IIS MIS | 84,00 € | 13.04.2023 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 |
2023154 | oprava obecného auta | 720,00 € | 13.04.2023 | Michal Kleiner – Autoservis Sládkovičovo | 52711722 |
2023155 | telefón OcÚ | 29,99 € | 15.04.2023 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 |
2023156 | servis kamier | 65,00 € | 18.04.2023 | AIRNET s.r.o. Siladice | 44996420 |
2023157 | vypracovanie žiadosti – kanalizácia | 3 626,24 € | 18.04.2023 | OPEN DOOR s.r.o. Šaľa | 46466339 |
2023158 | vypracovanie žiadosti – kanalizácia | 1,20 € | 18.04.2023 | OPEN DOOR s.r.o. Šaľa | 46466339 |
2023159 | školenie na obsluhu prac. stroja HOLDER | 118,08 € | 21.04.2023 | KONNEX s.r.o. Trnava | 17639727 |
2023160 | údržba verejnej zelene – prenájom plošiny | 300,00 € | 21.04.2023 | Joze Šušel, Opoj | 20230014 |
2023161 | oprava prečerpávačky | 203,76 € | 24.04.2023 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany | 36252484 |
2023162 | vypracovanie žiadosti o dotáciu | 500,00 € | 18.04.2023 | BALUX LG s.r.o. Smrdáky | 36259462 |
2023163 | soľ do zmäkčovača vody – ŠJ | 17,76 € | 18.04.2023 | G.P.R. s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2023164 | vypracovanie žiadosti o platbu – kanalizácia | 3 300,00 € | 28.04.2023 | Sibron s.r.o. Svätý Jur | 52488063 |
2023165 | služby GDPR | 60,00 € | 28.04.2023 | Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice | 54142709 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2023088 | signály hasiči | 12,00 € | 01.03.2023 | FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2023089 | bio odpad | 312,00 € | 02.03.2023 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2023090 | kontrola PO | 217,80 € | 06.03.2023 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 |
2023091 | telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ | 141,60 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023092 | web stránka obce – zverejňovanie | 120,00 € | 06.03.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023093 | poradenstvo vo verej. obst. | 100,00 € | 08.03.2023 | BALUX LG s.r.o. Smrdáky | 36259462 |
2023094 | kanalizácia – techn. dozor | 2 596,21 € | 08.03.2023 | AXA Projekt s.r.o. Galanta | 48008931 |
2023095 | oprava miestneho rozhlasu | 318,00 € | 08.03.2023 | ELMIKO ELEKROAKUSTIKA Bzince p. Jav. | 17667984 |
2023096 | el. energia čerp. stanica | 487,70 € | 08.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023097 | el. energia verej. osv. | 253,03 € | 08.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023098 | el. energia MŠ, TJ, hasiči | 524,68 € | 08.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023099 | el. energia verej. osv. | 260,61 € | 08.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023100 | služby IIS MIS | 84,00 € | 08.03.2023 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 |
2023101 | odvoz komunál. odpadu | 3 030,43 € | 08.03.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 36357065 |
2023102 | kontrola bezpečnosti multif. ihriska | 193,20 € | 09.03.2023 | EKOTEC s.r.o. Bratislava | 00687022 |
2023103 | servis kamier | 65,00 € | 09.03.2023 | AIRNET s.r.o. Siladice | 44996420 |
2023104 | obsluha čerp. stanice | 124,76 € | 09.03.2023 | RNDr. Peter Vyskočil, Marianka | 35333049 |
2023105 | telefón OcÚ | 26,58 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023106 | telefón zdr. stred. | 45,10 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023107 | telefón MŠ, ŠJ | 28,82 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023108 | kanalizácia – 3. faktúra | 199 808,16 € | 09.03.2023 | AVA-stav s.r.o. Galanta | 43989268 |
2023109 | el. energia prečerpávačka | 35,28 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023110 | el. energia zdrav. stred. | 323,00 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023111 | el. energia zdrav. stred. | 21,83 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023112 | el. energia zdrav. stred. | 30,27 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023113 | el. energia OcÚ + objekty v obci | 476,82 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023114 | plyn OcÚ + objekty v obci | 4 163,00 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023115 | plyn zdrav. stred. | 183,00 € | 14.03.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023116 | poplatky za autorské práva | 22,80 € | 17.03.2023 | SOZA-Slovenský chranný zväz atorský BA | 00178454 |
2023117 | telefón OcÚ | 30,16 € | 17.03.2023 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 |
2023118 | rozpočet rekonštrukcie verejného priestranstva | 120,00 € | 21.03.2023 | S:A staviteľstvo:architektúra s.r.o. Galanta | 36280291 |
2023119 | poradenstvo – verejné obstarávanie – KD | 175,00 € | 21.03.2023 | INKAP INVEST Bratislava | 53821131 |
2023120 | kancelárske potreby, toner, kartotéka | 563,09 € | 24.03.2023 | Lamitec s.r.o. Bratislava | 35710691 |
2023121 | spotrebný materiál do kosačiek | 180,00 € | 27.03.2023 | VIKTORIA – HÁMOR s.r.o. Medzev | 31698948 |
2023122 | učebné pomôcky na predšk. výchovu MŠ | 437,75 € | 27.03.2023 | Učebné pomôcky s.r.o. B.Bystrica | 31641199 |
2023123 | ochranné prac. oblečenie ŠJ | 195,00 € | 30.03.2023 | Alena Vaculová SLOVEX Rovensko | 37170040 |
2023124 | služby GDPR | 60,00 € | 31.03.2023 | Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice | 54142709 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2023045 | bio odpad | 374,40 € | 01.02.2023 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2023046 | kanalizácia – spracovanie žiadosti o dotáciu | 600,00 € | 03.02.2023 | Mgr. Dávid Vadkerti – Prosper, D. Streda | 51729911 |
2023047 | telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ | 142,01 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023048 | web stránka obce – zverejňovanie | 150,00 € | 06.02.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023049 | web strána obce – aktualizácia | 40,00 € | 06.02.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023050 | signály hasiči | 12,00 € | 06.02.2023 | FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2023051 | kanc. papier, toner | 522,95 € | 06.02.2023 | Lamitec s.r.o. Bratislava | 35710691 |
2023052 | el. energia zdrav. stredisko | 30,27 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023053 | el. energia zdrav. stredisko | 21,83 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023054 | el. energia prečerpávačka | 35,28 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023055 | el. energia OcÚ + objekty v obci | 476,82 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023056 | plyn zdr. stredisko | 323,00 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023057 | plyn zdr. stredisko | 183,00 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023058 | plyn OcU + objekty v obci | 4 155,00 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023059 | plyn čerp. stanica | 8,00 € | 06.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023060 | telefón OcÚ | 26,58 € | 09.02.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023061 | telefón zdr. stred. | 45,10 € | 09.02.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023062 | telefón MŠ, ŠJ | 28,76 € | 09.02.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023063 | poštovné | 0,34 € | 09.02.2023 | Slovenská pošta a.s. B.Bystrica | 36631124 |
2023064 | el. energia verejné osvetlenie | 304,18 € | 09.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023065 | el. energia verejné osvetlenie | 313,60 € | 09.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023066 | el. energia čerp. stanica | 544,12 € | 09.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023067 | el. energia MŠ, ŠJ, TJ, hasiči | 527,02 € | 09.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023068 | služby IIS MIS | 84,00 € | 09.02.2023 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 |
2023069 | obsluha ČS | 124,76 € | 13.02.2023 | RNDr. Peter Vyskočil, Marianka | 35333049 |
2023070 | servis kamier | 65,00 € | 13.02.2023 | AIRNET s.r.o. Siladice | 44996420 |
2023071 | oprava miestneho rozhlasu | 252,00 € | 14.02.2023 | ELMIKO ELEKROAKUSTIKA Bzince p. Jav. | 17667984 |
2023072 | odoz komunál. odpadu | 2 742,74 € | 14.02.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 36357065 |
2023073 | telefón OcÚ | 42,67 € | 15.02.2023 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 |
2023074 | poplatok za vedenie majetkového účtu | 210,00 € | 20.02.2023 | VUB a.s. Bratislava | 31320155 |
2023075 | el. energia čerp. stanica | 35,28 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023076 | el. energia zdrav. stredisko | 21,83 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023077 | el. energia zdrav. stredisko | 30,27 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023078 | el. energia OcÚ + objekty v obci | 476,82 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023079 | plyn OcU + objekty v obci | 4 163,00 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023080 | plyn zdr. stredisko | 323,00 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023081 | plyn zdr. stredisko | 183,00 € | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023082 | smetné nádoby | 366,00 € | 23.02.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 363570065 |
2023083 | školenie MŠ | 200,00 € | 27.02.2023 | ProSchool s.r.o. Kosorín | 45649201 |
2023084 | mäso na fašiang. zabíjačku | 460,05 € | 27.02.2023 | FLEISCHEXPORT s.r.o. P. Úľany | 46096531 |
2023085 | za služby – žiadosti envirofond | 720,00 € | 28.02.2023 | OPEN DOOR s.r.o. Šaľa | 46466339 |
2023086 | poradenské služby vo verej. obstarávaní -kanalizácia | 1 740,00 € | 28.02.2023 | EkoAuris PLUS s.r.o. Prešov | 44882327 |
2023087 | služby GDPR | 23,54 € | 28.02.2023 | Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice | 54142709 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH – € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2023001 | bio odpad | 265,20 € | 03.01.2023 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2023002 | signály hasiči | 12,00 € | 03.01.2023 | FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2023003 | služby technika PO a BOZP 1.Q | 172,80 € | 03.01.2023 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 |
2023004 | telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ | 141,60 € | 05.01.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
2023005 | web stránka obce | 170,00 € | 09.01.2023 | V-Fit s.r.o Voderady | 46402977 |
2023006 | inštalácia PC | 136,90 € | 09.01.2023 | Tibor Modroczky, Matúškovo | 33890650 |
2023007 | elektrická energia čerpacia stanica | 411,26 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023008 | elektrická energia verejné osvetlenie | 233,71 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023009 | elektrická energia verejné osvetlenie | 235,27 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023010 | vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko | -5,67 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023011 | vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko | -14,96 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023012 | vyúčt. el. energie OcÚ + objekty v obci | -664,32 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023013 | vyúčt. el. energie čerpacia stanica | -208,38 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023014 | el. energia MŠ, TJ, Hasiči | 363,59 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 |
2023015 | nálepky na smetné nádoby | 195,60 € | 10.01.2023 | Oto Daniš – Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ Abr. | 32358792 |
2023016 | obsluha ČS | 124,76 € | 10.01.2023 | RNDr. Peter Vyskočil, Marianka | 35333049 |
2023017 | odvoz komunálneho odpadu | 4 555,32 € | 10.01.2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA | 36357065 |
2023018 | poštovné | 0,34 € | 10.01.2023 | Slovenská pošta a.s. B.Bystrica | 36631124 |
2023019 | telefón MŠ, ŠJ | 28,58 € | 10.01.2023 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 |
