Zverejnené faktúry v roku 2022
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2022145 | oprava havárie vod.potrubia | 539,62 | 01.04.2022 | Bzdil Pavol Križovany n/D. | 22692801 |
2022146 | zber biolog.odpadu | 358,8 | 01.04.2022 | Espik Group Orlov | 46754768 |
2022147 | rekonštrukcia verej.priestranstvo | 6869,48 | 01.04.2022 | EVAM Plus Lubina | 50743621 |
2022148 | búranie ,odvoz ,výstavba plot múzea | 5391,16 | 01.04.2022 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022149 | rekonštrukcia verej.priestranstvo | 20 505 | 01.04.2022 | EVAM Plus Lubina | 50743621 |
2022150 | záloha súborov, aktualizácia | 40 | 04.04.2022 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2022151 | administrácia web stránky | 110 | 04.04.2022 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2022152 | servis kamery | 65 | 04.04.2022 | Airnet Siladice | 44996420 |
2022153 | hasiči signály | 12,00 | 04.04.2022 | FRP Services Bratislava | 50647555 |
2022154 | náhr. diel do kosačky | 174 | 05.04.2022 | Viktória Hámor Medzev | 31698948 |
2022155 | technik BOZP a PO | 178.80 | 05.04.2022 | Firecontrol Safety | 51430347 |
2022156 | údržba verej.osvetlenia | 891,6 | 05.04.2022 | LED Arena Matúškovo | 47355867 |
2022157 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú | 164,63 | 05.04.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022158 | údržba traktora kosačky | 203,02 | 08.04.2022 | Agroservis-Západ Komárno | 46153551 |
2022159 | elektronické pošt.poukazy | 28,05 | 08.04.2022 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2022160 | záloha plyn | 1212,16 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022161 | zálohy elektrina | 25 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022162 | záloha elektrina | 20 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022163 | zálohy elektrina | 50 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022164 | zálohy elektrina | 443,00 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022165 | zálohy plyn | 54,79 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022166 | zálohy plyn | 78,02 | 08.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022167 | odvoz a uloženie odpadu | 2642,39 | 11.04.2022 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2022168 | PD elektroinštalácia a rozpočet kul.dom | 2148 | 11.04.2022 | AXA projekt Galanta | 48008931 |
2022169 | PD stavebné úpravy a návrh kuchyne kul.dom | 5280 | 11.04.2022 | AXA projekt Galanta | 48008931 |
2022170 | služby IS MIS | 84 | 11.04.2022 | SWAN Bratislava | 35680202 |
2022171 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 120,78 | 11.04.2022 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2022172 | zálohy elektrina | 187,88 | 11.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022173 | zálohy elektrina | 340,62 | 11.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022174 | zálohy elektrina | 53,39183,35 | 11.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022175 | zateplenie pivnice MŠ | 3891,36 | 11.04.2022 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022176 | zálohy elektrina | 371,92 | 11.04.2022 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2022177 | telefonické poplatky | 45,10 | 11.04.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022178 | telefonické poplatky | 52 | 19.04.2022 | Orange Slovensko | 35697270 |
2022179 | telefonické poplatky | 25,58 | 19.04.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022180 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ, | 25,58 | 19.04.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022181 | prenájom toalet.kabín | 168 | 19.04.2022 | iToilets s.r.o. Nitra | 45310921 |
2022182 | učebné pomôcky MŠ | 85,14 | 20.04.2022 | Preko s.r.o. Alekšince | 46333045 |
2022183 | učebné pomôcky MŠ | 306,39 | 25.04.2022 | Insportline s.r.o. Bratislava | 36311723 |
2022184 | učebné pomôcky MŠ | 339 | 25.04.2022 | VRG Group Chorvátsky Grob | 51425181 |
2022185 | chlórnan sodný ČS | 282,26 | 25.04.2022 | Brenntag Slovakia Pezinok | 31336884 |
2022186 | právne služby | 500,00 | 27.04.2022 | JUDr. Martin Hudák Sereď | 42267552 |
2022187 | učebné pomôcky MŠ | 1 135,00 | 27.04.2022 | Stiefel Eurocard Bratislava | 31360513 |
2022188 | plastové nádoby | 648 | 28.04.2022 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2022100 | kancelárske potreby | 34,4 | 01.03.2022 | Connect Galanta | 34454730 |
2022101 | právne služby | 500 | 01.03.2022 | JUDr.Martin Hudák Sereď | 42267552 |
2022102 | signály hasiči | 12 | 01.03.2022 | Fireport Services Bratislava | 50647555 |
2022103 | implementácia projektu Kanalizácia | 1800 | 02.03.2022 | Sibron s.r.o. Svätý Jur | 52488063 |
2022104 | odvoz biol.odpadu | 249,60 | 02.03.2022 | Espik Group Orlov | 46754768 |
2022105 | služby internet | 65 | 03.03.2022 | Airnet Siladice | 44996420 |
2022106 | vyúčtovanie plyn | 132,18 | 03.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022107 | telefonické poplatky | 140,72 | 03.03.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022108 | záloha elektrina | 50,00 | 03.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022109 | záloha elektrina | 20 | 03.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022110 | záloha elektrina | 25 | 03.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022111 | verejné obstarávanie odpad.hospod. | 500 | 07.03.2022 | Procurio Bratislava | 48314714 |
2022112 | záloha elektrina | 443 | 07.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022113 | administrácia web.stránky | 75,00 | 08.03.2022 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2022114 | redigovanie dokumentov | 40,00 | 08.03.2022 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2022115 | prevádzkovateľ ver.vodovodu | 120,78 | 08.03.2022 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2022116 | zálohy elektrina | 329,27 | 08.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022117 | zálohy elektrina | 195,63 | 08.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022118 | zálohy elektrina | 193,68 | 08.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022119 | záloha plyn | 78,02 | 08.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022120 | zálohy plyn | 54,79 | 08.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022121 | zálohy plyn | 1212,16 | 08.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022122 | elektronické pošt.poukazy | 27,2 | 09.03.2022 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2022123 | spevnená plocha pri hlavnej ceste | 5825,87 | 09.03.2022 | EVAM plus s.r.o. Lubina | 50843621 |
2022124 | kontrola multif.ihriska | 193,2 | 09.03.2022 | EKOTEC Bratislava | 687022 |
2022125 | zálohy elektrina | 307,9 | 09.03.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022126 | služby IS MIS | 84 | 09.03.2022 | SWAN Bratislava | 35680202 |
2022127 | scanovanie projektov | 116 | 09.03.2022 | Connect Galanta | 34454730 |
2022128 | odvoz a uloženie odpadu | 3171,28 | 11.03.2022 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2022129 | telefonické poplatky | 45,1 | 11.03.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022130 | učebné pomôcky | 16,6 | 11.03.2022 | Daffer Prievidza | 36320439 |
2022131 | servis kamery | 65 | 11.03.2022 | Airnet Siladice | 44996420 |
2022132 | za rozhlas | 20,4 | 14.03.2022 | SOZA Bratislava | 178454 |
2022133 | telefonické poplatky | 25,58 | 15.03.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022134 | telefonické poplatky | 25,58 | 15.03.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022135 | drvenie stavebného odpadu | 1938,6 | 16.03.2022 | Technické služby mesta Galanta | 37849760 |
2022136 | za rozbory vody | 714 | 16.03.2022 | Eurofins Turčianske Teplice | 53248376 |
2022137 | telefonické poplatky | 55,79 | 16.03.2022 | Orange Slovensko | 35697270 |
2022138 | havária vodovodu č,187 | 2474,95 | 17.03.2022 | Renstav spol s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022139 | vodovodná prípojka | 199,99 | 17.03.2022 | Renstav spol s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022140 | stavebné práce rekonštrukcia asf.chodníka | 3125,51 | 18.03.2022 | EVAM plus s.r.o. Lubina | 50843621 |
2022141 | rekonštrukcia verej.osvetlenia | 2520 | 21.03.2022 | LED Arena Matúškovo | 47355867 |
2022142 | rozbory vody | 43,2 | 21.03.2022 | Eurofins Turčianske Teplice | 53248376 |
2022143 | učebné pomôcky MŠ | 97,15 | 21.03.2022 | Petr Javorík Praha | 8012085576 |
2022144 | poplatok za vedenie maj.účtu | 210 | 29.03.2022 | VÚB Bratislava | 31320155 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2022057 | signály hasiči | 122 | 01.02.2022 | FRP Services | 50647555 |
2022058 | zber a odvoz biol.odpadu | 250 | 01.02.2022 | Espik Group Orlov | 46754768 |
2022059 | oprava a servis kotlov v obec. zariad. | 437 | 02.02.2022 | Igor Kollárik Sereď | 41596013 |
2022060 | záloha elektrina | 443 | 04.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022061 | zálohy elektrina | 50 | 04.02.2021 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022062 | zálohy elektrina | 25 | 04.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022063 | zálohy elektrina | 20 | 04.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022064 | telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ | 145,39 | 04.02.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022065 | nálepky na smetné nádoby | 123,60 | 04.02.2022 | Oto Daniš -Vyd a rek.agentúra | 32358792 |
2022066 | administrácia web stránky | 80 | 04.02.2022 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2022067 | odpadové nádoby 120 l | 720 | 07.02.2022 | BINS Nitra | 45510393 |
2022068 | zálohy plyn | 1212,16 | 07.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022069 | zálohy plyn | 54,79 | 07.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022070 | zálohy plyn | 78,02 | 07.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022071 | zálohy elektrina | 315,5 | 07.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022072 | zálohy elektrina | 238,54 | 07.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022073 | zálohy elektrina | 251,82 | 08.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022074 | zálohy elektrina | 358,94 | 08.02.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022075 | služby IS MIS | 84,00 | 08.02.2022 | SWAN Bratislava | 35680202 |
2022076 | servis kamery | 65,00 | 09.02.2022 | Airnet Siladice | 44996420 |
2022077 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 120,78 | 09.02.2022 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2022078 | elektronické pošt.poukazy | 6,46 | 09.02.2022 | Slov.pošta Banská Bystrica | 36631124 |
2022079 | výmena gamatiek | 3 532,31 | 10.02.2022 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022080 | skenovanie a tlač dokumentov | 144,00 | 10.02.2022 | Connect Galanta | 34454730 |
2022081 | telefonické poplatky | 45,10 | 10.02.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022082 | odvoz a uloženie odpadu | 2 550,35 | 10.02.2022 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2022083 | pomôcky do MŠ | 207,68 | 10.02.2022 | Mifiel s.r.o. Bojnice | 52247104 |
2022084 | pracovná obuv ŠJ | 186,50 | 11.02.2022 | SLOVEX Rovensko | 37170040 |
2022085 | čistiace prostriedky MŠ | 198,82 | 14.02.2022 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2022086 | čistiace prostriedky ŠJ | 348,68 | 14.02.2022 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2022087 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 25,58 | 15.02.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022088 | telefonické poplatky | 25,58 | 15.02.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022089 | údržba PC | 499,20 | 15.02.2022 | Tibor Modroczky Matúškovo | 33890650 |
2022090 | dlažba pri pamätníku | 1 292,58 | 15.02.2022 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022091 | telefonické poplatky | 50,99 | 16.02.2022 | Orange Slovensko | 209118637 |
2022092 | rekonštrukcia a modernizácia ver.priest. | 17 884,99 | 16.02.2022 | EVAM plus s.r.o. | 50843621 |
2022093 | prezentačné predmety obce | 372,00 | 18.02.2022 | Olymp Erby Santovka | 52365921 |
2022094 | knižná publikácia s reg.tematikou | 300,00 | 18.02.2022 | Klaster reg.rozvoja Trnava | 37840371 |
2022095 | havária – statika strechy múzeum | 2 457,00 | 21.02.2022 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2022096 | knihy pre rybárov | 396,00 | 21.02.2022 | CBS Kynceľová | 36754749 |
2022097 | servis kamery | 549,00 | 21.02.2022 | Airnet Siladice | 44996420 |
2022098 | čistiace prostriedky ČS | 1 200,00 | 21.02.2022 | ProMinent Bratislava | 31381821 |
2022099 | toner | 127,20 | 24.02.2022 | 3PSlúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH – € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2022001 | telefonické poplatky | 140,81 | 03.01.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 36763489 |
2022002 | odvoz biologického odpadu | 249,6 | 03.01.2022 | Espik Group s.r.o. Orlov | 46754768 |
2022003 | hasiči signály | 12 | 04.01.2022 | Fireport Services s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2022004 | technik PO a BOZP | 172,8 | 04.01.2022 | Firecontrol Safety Trnava | 351430347 |
2022005 | administrácia web stránky | 145 | 07.01.2022 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2022006 | zálohovanie systému | 40 | 09.01.2022 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2022007 | telefonické poplatky | 45,1 | 09.01.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 36763489 |
2022008 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 120,78 | 09.01.2022 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2022009 | elektronické poš.poukazy | 0,51 | 09.01.2022 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2022010 | učebné pomôcky MŠ | 91,54 | 11.01.2022 | Pro Solutions Bratislava | 35848260 |
2022011 | služby ISMIS | 84 | 11.01.2022 | SWAN s.r.o. Bratislava | 35680202 |
2022012 | servis kamery | 65 | 11.01.2022 | Airnet Siladice | 44996420 |
2022013 | vyúčtovanie plynu | 1870,58 | 11.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022014 | záloha elektrina | 256,49 | 11.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022015 | záloha elektrina | 277,98 | 11.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022016 | záloha elektrina | 383,18 | 11.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022017 | záloha elektrina | 302,71 | 11.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022018 | vyúčtovanie elektriny | -115,2 | 12.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022019 | vyúčtovanie elektriny | 9,38 | 12.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022020 | vyúčtovanie elektriny | 7,81 | 12.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022021 | vyúčtovanie elektriny | -526,14 | 12.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36631124 |
2022022 | knihy pre MŠ | 202,15 | 12.01.2022 | Martinus s.r.o. Martin | 45503249 |
2022023 | respirátory a testy | 202,51 | 12.01.2022 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2022024 | telefonické poplatky | 25,58 | 12.01.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022025 | telefonické poplatky MŠ a ŠJ | 25,58 | 15.01.2022 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2022026 | odvoz a uloženie odpadu | 4155,5 | 15.01.2022 | AVE SK s.r.o. Bratislava | 36357065 |
2022027 | telefonické poplatky | 51,09 | 15.01.2022 | Orange Slovensko | 35697270 |
2022028 | zálohy plyn | 1212,16 | 15.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022029 | zálohy elektrina | 443 | 17.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022030 | vyúčtovanie plynu | 3,52 | 17.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022031 | vyúčtovanie plyn | 154,46 | 17.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022032 | zálohy elektrina | 50 | 18.01.2022 | ZEZ Bratislava | 35763469 |
2022033 | zálohy plyn | 78,02 | 18.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022034 | záloha elektrina | 20 | 18.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022035 | záloha elektrina | 25 | 19.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022036 | zálohy plyn | 54,79 | 19.01.2022 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2022037 | toner MŠ | 45,7 | 19.01.2022 | Preko Alekšince | 46333045 |
2022038 | poradenstvo vo Vo | 250 | 20.01.2022 | BALUX LG s.r.o. Smrdáky | 36259462 |
2022039 | stočné | 20,7 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022040 | stočné | 256,61 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022041 | stočné | 5,52 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022042 | stočné | 60,71 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022043 | stočné | 78,64 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022044 | stočné | 20 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022045 | stočné | 252 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022046 | stočné | 60 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022047 | stočné | 78 | 20.01.2022 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2022048 | vo- splašková kanalizácia | 1680 | 21.01.2022 | EkoAuris PLUS s.r.o. Prešov | 44882327 |
2022049 | toner | 190,8 | 21.01.2022 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2022050 | oprava VO | 1008 | 24.01.2022 | LED Arena s.r.o. Matúškovo | 47355867 |
2022051 | varný kotol pre ŠJ | 3984 | 24.01.2022 | P.Mráz PM Gastro Jelka | 41785665 |
2022052 | lampa do MŠ | 222,28 | 24.01.2022 | Webretail s.r.o. Praha | 28876431 |
2022053 | rekonštrukcia VO | 2610 | 26.01.2022 | LED Arena s.r.o. Matúškovo | 47355867 |
2022054 | oprava stroja ŠJ | 95,4 | 27.01.2022 | G.P.R. s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2022055 | soľ do umývačky | 156,96 | 27.01.2022 | G.P.R. s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2022056 | poštové poukážky | 205,2 | 31.01.2022 | PETIT Sereď | 35201631 |