Zverejnené faktúry v roku 2021

December 2021

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021423 čistenie komínov v zariad. Ocú 201 02.11.2021 Zoltán Žák Malá Mača 30113938
2021424 signály hasiči 12,00 02.11.2021 Fireport Services Bratislava 50647555
2021425 výmena čerpadla ČS 127,2 02.11.2021 POD Abrahám 191876
2021426 čistiaca soľ do ŠJ 78,24 02.11.2021 G.P.R. spol s.r.o.Bratislava 17319463
2021427 ventil MŠ,det.ambulancia, výmena čerpadla 450,00 05.11.2021 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2021428 administrácia web stránky 85,00 05.11.2021 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2021466 CD 26,97 01.12.2021 Martinus s.r.o. Martin 45503249
2021467 poradenstvo dopravné značenie VO 380,00 01.12.2021 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 36259462
2021468 odvoz biologického odpadu 249,6 01.12.2021 Espik Group Orlov 46754768
2021469 nastavenie tlačiarne 25,00 01.12.2021 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2021470 oprava havárie ZŠ – odvodnenie 13 156,16 02.12.2021 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2021471 signály hasiči 12,00 02.12.2021 Fireport Bratislava 50647555
2021472 telefonické poplatky MŠ,ŠJ a Ocú 140,72 04.12.2021 T-Com Bratislava 3576349
2021473 aktualizácia web. stránky 100,00 06.12.2021 V-Fit s.r.o.Voderady 46402977
2021474 administrácia web stránky 155,00 06.12.2021 V-Fit s.r.o.Voderady 46402977
2021475 pomôcky do MŠ 227 07.12.2021 Eduhračky Trnava 51944626
2021476 AG testy 81,82 07.12.2021 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2021477 oprava PC v MŠ 50 07.12.2021 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2021478 zálohy elektrina 229,79 07.12.2021 ZSE Bratislava 36677281
2021479 zálohy elektrina 331 07.12.2021 ZSE Bratislava 36677281
2021480 zálohy elektrina 368,46 07.12.2021 ZSE Bratislava 36677281
2021481 zálohy elektrina 257,77 07.12.2021 ZSE Bratislava 36677281
2021482 elektronické PP 0,34 08.12.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2021483 služby ISMIS 84,00 08.12.2021 SWAN a.s. Bratislava 47258314
2021484 servis kamery 65 08.12.2021 Airnet Siladice 44996420
2021485 odvoz a uloženie odpadu 3 447,99 08.12.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021486 kontrola BOZP 120,60 08.12.2021 Firecontrol Safety Trnava 51430347
2021487 prevádzkovateľ verej.vodovodu 120,78 08.12.2021 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021488 telefonické poplatky 45,10 08.12.2021 T-Com Bratislava 3576349
2021489 zneškodnenie biol. odpadu ŠJ 38,04 09.12.2021 Global Green Bratislava 35790571
2021490 oprava ČS 1023,6 13.12.2021 Prominent Bratislava 31381821
2021491 dezinf. Prostriedky ČS 2872,08 13.12.2021 Prominent Bratislava 31381821
2021492 dokumentácia CO 300 15.12.2021 Imrich Kovács Bratislava 45335222
2021493 program ŠJ 99 15.12.2021 Abiset Malacky 36289141
2021494 odber vody Tárnok 17,96 15.12.2021 Technické služby mesta Galanta 45721
2021495 rekonštrukcia VO v obci 2520 15.12.2021 LED Arena Matúškovo 47355867
2021496 telefonické poplatky 52,49 16.12.2021 Orange Slovensko 35697270
2021497 nákupné poukážky dôchodci 1 490,00 16.12.2021 COOP Jednota Galanta 168840
2021498 nákupné poukážky dôchodci 750 16.12.2021 COOP Jednota Galanta 168840
2021499 rozbory vody 43,2 17.12.2021 Eurofins Turč. Teplice 53248376
2021500 telefonické poplatky 25,58 17.12.2021 T-Com Bratislava 3576349
2021501 telefonické poplatky 25,58 17.12.2021 T-Com Bratislava 3576349
2021502 valec do tlačiarne 102,2 21.12.2021 PreKo Alekšince 46333045
2021503 predplatné časopis MŠ 7,2 21.12.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2021504 rozbory vody 43,2 22.12.2021 Eurofins Turč. Teplice 53248376
2021505 vývoz odpadovej vody Tárnok 25,69 22.12.2021 Technické služby mesta Galanta 45721
2021506 montáž a demontáž vodomerov 471 27.12.2021 Pavol Bacigál, Abrahám 34950397
2021507 vybavenie hasiči 417,04 28.12.2021 Rednot Trnava 52030814
2021508 servis programu ŠJ 24 28.12.2021 Abiset Malacky 36289141
2021509 rozbory vody 244,8 30.12.2021 Eurofins Turč. Teplice 53248376

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021429 biologický odpad odvoz 312,00 05.11.2021 ESPIK Group Orlov 46754768
2021430 telefonické poplatky Ocú, MŠ,ŠJ 140,72 05.11.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021431 knihy do OK 378,22 05.11.2021 Knihy-Molnár Dunajská Streda 36820253
2021432 elektronické PP 1 05.11.2021 Sl.pošta Banská Bystrica 36631124
2021433 zálohy elektrina 443,00 08.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021434 zálohy elektrina 20 08.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021435 zálohy elektrina 50,00 08.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021436 zálohy elektrina 25 08.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021437 odvoz a uloženie odpadu 3 912,22 09.11.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021438 prevádzkovateľ verej.vodovodu 120,78 09.11.2021 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021439 zálohy plyn 35,72 09.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021440 zálohy plyn 70,00 09.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021441 zálohy plyn 948,64 09.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021442 záloha elektrina 367,19 09.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021443 služby IS MIS 84 10.11.2021 SWAN Mobile Bratislava 47258314
2021444 servis kamery 65 10.11.2021 Airnet Siladice 44996420
2021445 telefonické poplatky 45,10 10.11.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021446 kamera 792 11.11.2021 Airnet Siladice 44996420
2021447 záloha elektrina 260,69 11.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021448 záloha elektrina 237,52 11.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021449 vývoz odpadovej vody 57,31 11.11.2021 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2021450 aktualizácia programov 367,94 15.11.2021 Asseco Solutions Bratislava 602311
2021451 matričné tlačivá 38,63 15.11.2021 Centrum polygr.služieb Bratislava 42272360
2021452 zálohy elektrina 188,93 15.11.2021 ZSE Energia Bratislava 36677281
2021453 telefonické poplatky 52,39 15.11.2021 Orange Slovensko 35697270
2021454 telefonické poplatky 24,38 16.11.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021455 telefonické poplatky 24,14 19.11.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021456 knihy do OK 58,45 19.11.2021 Knihy-Molnár Dunajská Streda 36820253
2021457 vypracovanie žiadosti IROP 2280 19.11.2021 Open Door Šaľa 46466339
2021458 overenie váh ŠJ 30 19.11.2021 Slovenská legálna metrológia 37954521
2021459 aerovizuálna prehliadka obce 490 24.11.2021 Soundvision Nová Dubnica 37657445
2021460 kancelárske potreby 198,63 24.11.2021 Connect Galanta 34454730
2021461 servis Dacie 165,36 24.11.2021 TT-CAR Trnava 34147101
2021462 oprava verej.osvetlenia 2520 24.11.2021 LED Arena Matúškovo 47355847
2021463 prenájom pozemkov 242,06 26.11.2021 Slov.pozemkový fond Bratislava 17335345
2021464 projekt detské ihrisko 100 29.11.2021 Martina Ďuračková B. Bystrica 51787547
2021465 Projekt splašková kanalizácia 3840 29.11.2021 Hydrocoop Bratislava 31336949

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021378 VO splašková kanalizácia 1680 01.10.2021 EKOAuris Plus Prešov 44882327
2021379 signály hasiči 12,00 04.10.2021 FRP Services Bratislava 50647555
2021380 poradenstvo vo VO 150 06.10.2021 Balux LG s.r.o 36259462
2021381 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 140,72 06.10.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021382 informačné tabule 350,40 06.10.2021 R.Lancz LAVA Sládkovičovo 43956122
2021383 kopírka pre MŠ 600,00 06.10.2021 PreKo Alekšince 46333045
2021384 odvoz a uloženie odpadu 3 950,66 06.10.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021385 technik PO a BOZP 172,80 07.10.2021 Firecontrol Safety Trnava 51430347
2021386 administrácia web stránky 125,00 07.10.2021 V-Fit Voderady 46402977
2021387 záloha súborov 40 07.10.2021 V-Fit Voderady 46402977
2021388 služby ISMIS 84,00 07.10.2021 SWAn Bratislava 47258314
2021389 zálohy elektrina 395,3 07.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021390 záloha plyn 70,00 07.10.2021 Západoslovenská energetika 46402977
2021391 záloha elektrina 35,72 07.10.2021 Západoslovenská energetika 46402977
2021392 zálohy plyn 948,64 07.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021393 zálohy elektrina 940 07.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021394 zálohy elektrina 25,00 07.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021395 zálohy elektrina 20,00 07.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021396 zálohy elektrina 50 07.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021397 servis kamery 65,00 08.10.2021 Airnet Siladice 44996420
2021398 zálohy elektrina 232,34 08.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021399 zálohy elektrina 195,42 08.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021400 elektronické pošt.poukážky 3,74 11.10.2021 Slovenská poštaB.Bystrica 36631124
2021401 prevádzkovateľ verejného vodovodu 120,78 11.10.2021 RNDr. Peter VyskočilMarianka 35333049
2021402 telefonické poplatky 45,1 11.10.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021403 knihy ZMOS 600 11.10.2021 ZMOS J.Bohunice 31826385
2021404 toner 101,7 13.10.2021 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2021405 darčeky pre dôchodcov 1380 13.10.2021 APIMED Dolná Krupá 37032569
2021406 odpad ŠJ 21.96 14.10.2021 Global Green Bratislava 35790571
2021407 telefonické poplatky Ocú 20 15.10.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021408 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 20 15.10.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021409 rozbory vody 836,4 15.10.2021 Eurofins Turčianske Teplice 53248376
2021410 telefonické poplatky 51,19 19.10.2021 Orange Slovensko 35697270
2021411 oprava váh ŠJ 125 20.10.2021 Štefan Koller Bratislava 35166959
2021412 učebné pomôcky MŠ 274,4 25.10.2021 Grapa Media Bratislava 45456836
2021413 servis web.stránky 88,81 25.10.2021 WebSupport Bratislava 36421928
2021414 oprava komínov ZS 3654,94 25.10.2021 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2021415 merače rýchlosti 4832 26.10.2021 Bellimpex Štúrovo 36705390
2021416 vyúčtovanie elektriny -930,2 26.10.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021417 signalizácia MŠ 80,2 26.10.2021 NECTA s.r.o. Topolnica 47464283
2021418 zameranie kult.domu 150 27.10.2021 Geodet Galanta 43881866
2021419 kontrola det.ihriska v MŠ 193,2 28.10.2021 EKOTEC Bratislava 687022
2021420 rekonštrukcia VO 3024 28.10.2021 LED ARENA Matúškovo 47355867
2021421 biologický odpad 249,6 28.10.2021 Espik Group Orlov 46754768
2021422 projekt MŠ 5988 29.10.2021 V-projekt Trnava 51160323

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021338 PHSR 1500 03.09.2021 Ing. Tomáš Galbavý Nitra 46258264
2021339 web stránka 95,00 03.09.2021 V-FIT Voderady 46402977
2021340 záloha súborov 40 03.09.2021 V-FIT Voderady 46402977
2021341 hasič. sekera 56,00 06.09.2021 Rednot Trnava 52030814
2021342 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 141,72 06.09.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021343 odvoz a uloženie odpadu 249,60 06.09.2021 Espik Group Orlov 46754768
2021344 oprava chodníka 192,79 06.09.2021 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2021345 zálohy elektrina 940,00 07.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021346 záloha elektrina 50,00 07.09.2021 Západoslovenská energetika 7
2021347 zálohy elektrina 20 07.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021348 záloha elektrina 25,00 07.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021349 elektronické poš.poukazy 26.35 07.09.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2021350 odvoz a uloženie odpadu 3 471,32 08.09.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021351 záloha plyn 70 08.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021352 záloha plyn 35,72 08.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021353 záloha plyn 948,64 08.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021354 záloha elektrina 198,16 10.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021355 záloha elektrina 183,20 10.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021356 záloha elektrina 426,74 10.09.2021 Západoslovenská energetika 34677281
2021357 kamery servis 65 10.09.2021 Airnet Siladice 44996420
2021358 telefonické poplatky 46,67 13.09.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021359 prevádzkovateľ ver.vodovodu 120,78 13.09.2021 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021360 údržba ČS 2 997,60 13.09.2021 ProMinent Slovensko Bratislava 31381821
2021361 služby IS MIS 84 13.09.2021 SWAN Bratislava 47258314
2021362 gravírovanie DHZ 36 13.09.2021 Zatis Biely Kostol 44988591
2021363 hasiči signály 12 13.09.2021 Fireport Bratislava 50647555
2021364 kamera zber.miesto 681,6 13.09.2021 Airnet Siladice 44996420
2021365 telefonické poplatky 50,99 17.09.2021 Orange Slovensko Abrahám 35697270
2021366 učeb.pomôcky MŠ 28,4 17.09.2021 Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno 36316881
2021367 telef.poplatky 20,3 17.09.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021368 hasiči – oblečenie 236,4 17.09.2021 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2021369 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20 17.09.2021 Slovak Telecom 35763469
2021370 dokumentácia CO 300 20.09.2021 Imrich Kovács Bratislava 45335222
2021371 internet. stránka MŠ 243,4 20.09.2021 Webnode Bratislava 2903263
2021372 štúdia Prístavba MŠ 2040 22.09.2021 V-Projekt Trnava 51160323
2021373 trativod pred KD 2170,34 22.09.2021 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2021374 žiadosť Podpora udržatelnosti kul.zar. 1188 22.09.2021 Open Door Šaľa 46466339
2021375 čistenie kanalizácie 180,36 24.09.2021 TAVOS Piešťany 36252484
2021376 projekt bezpečnosť cest.premávky 225 27.09.2021 Alphabet Group Košice 53056043
2021377 fasáda hasičská garáž 2264,8 27.09.2021 Color Horné Saliby 14064863

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021301 precenenie rozpočtu kanalizácia 900,00 02.08.2021 Hydrocoop Bratislava 31336949
2021302 signály hasiči 12 02.08.2021 Fireport Bratislava 50647555
2021303 hasiči – vybavenie 890,60 02.08.2021 REDNOD Trnava 52030814
2021304 hasiči – vybavenie 2096,6 02.08.2021 RHEA SK s.r.o. Handlová 44466862
2021305 zálohy elektrina 940,00 03.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021306 zálohy plyn 948,64 03.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021307 zálohy elektrina 50,00 04.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021308 zálohy elektrina 20 04.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021309 zálohy elektrina 25,00 04.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021310 zálohy plyn 70 04.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021311 zálohy plyn 35.72 04.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021312 úprava dvora klub 1 544,74 05.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021313 telefonické poplatky 137,88 05.08.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021314 biologicky odpad 312 05.08.2021 ESPIK Group Orlov 46754768
2021315 zálohy elektrina 568,64 06.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021316 zálohy elektrina 165,55 06.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021317 elektronické pp 12,41 06.08.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2021318 zálohy elektrina 155 09.08.2021 Západoslovenská energetika 36677281
2021319 služby is mis 84 09.08.2021 SWAN Bratislava 47258314
2021320 telefonické poplatky 41,09 10.08.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021321 prevádzkovateľ verej.vodovodu 121 10.08.2021 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021322 odvoz a uloženie odpadov 5295,25 10.08.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021323 servis kamery 65 10.08.2021 Airnet Siladice 44996420
2021324 projekt Detské ihrisko 300 10.08.2021 Alphabet group Košice 53056043
2021325 administrácia web stránky 65 10.08.2021 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2021326 záloha súborov 40 10.08.2021 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2021327 údržba DACIE šj 428,46 10.08.2021 TT-car Trnava 34147101
2021328 oprava a montáž vodomerov 555 11.08.2021 Pavol Bacigál Abrahám 9 34950507
2021329 telefonické poplatky 20,24 12.08.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021330 telefonické poplatky 20 12.08.2021 T-Com Bratislava 35763469
2021331 telefonické poplatky 52,69 16.08.2021 Orange Slovensko 35697270
2021332 jednorazové rukavice hasiči 1.00 20.08.2021 Little Carpathians Trnava 52030814
2021333 záchranárske rukavice 40,9 20.08.2021 Little Carpathians Trnava 52030814
2021334 vývoz a čistenie odpadovej vody 21,82 23.08.2021 Tech.služby mesta Galanta 45721
2021335 vodovodná prípojka 200 23.08.2021 Renstav Abrahám 31425071
2021336 materská škola terasa 14039,48 23.08.2021 Renstav Abrahám 31425071
2021337 betónové smetné koše 560 23.08.2021 J+P Chocholná-Velčice 14125838

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021250 rozbory vody 122,4 02.07.2021 Eurofins Turčianske Teplice 53248376
2021251 hasiči signály 12 02.07.2021 Fireport Services Bratislava 50647555
2021252 telefonické poplatky 135,72 06.07.2021 Slovak Telekom 35763469
2021253 analýza vody Tárnok 17.96 06.07.2021 Technické služby mesta Galanta 45721
2021254 poradenstvo vo verej. Obstarávaní 100,00 06.07.2021 BALUX LG Smrdáky 36259462
2021255 oprava traktora 485,02 06.07.2021 Agroservis Západ Komárno 46153551
2021256 odvoz kuchynského odpadu 249,60 06.07.2021 ESPIK Group 46754768
2021257 administrácia web.stránky 140,00 07.07.2021 V-Fit Voderady 46402977
2021258 virtuálne prehliadka 80,00 07.07.2021 V-Fit Voderady 46402977
2021259 vyúčtovanie elektriny 199,91 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021260 vyúčtovanie elektriny 33,11 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021261 vyúčtovanie elektriny 22,67 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021262 vyúčtovanie elektriny 27,4 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021263 zálohy elektrina 25 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021264 zálohy elektrina 940 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021265 zálohy elektrina 50 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021266 zálohy elektrina 20 08.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021267 elektronické pošt.poukazy 31,45 09.07.2021 Slovenská pošta B. Bystrica 36631124
2021268 servis kam.systémov 65 09.07.2021 Airnet Siladice 44996420
2021269 odvoz a uloženie odpadov 3186,74 09.07.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021270 technik PO a BOZP 172,8 09.07.2021 Firecontrol Safety Trnava 51430347
2021271 služby ISMIS 84 09.07.2021 SWAN Bratislava 47258314
2021272 prevádzkovateľ verej.vodovodu 120,78 09.07.2021 RNDR,Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021273 zálohy elektrina 831,38 09.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021274 zálohy plyn 948,64 09.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021275 zálohy elektrina 35,72 09.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021276 zálohy plyn 70 09.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021277 zálohy elektrina 161,4 09.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021278 zálohy elektrina 173,17 09.07.2021 ZSE Bratislava 3667738
2021279 telefonické poplatky 41,09 09.07.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2021280 vyúčtovanie elektriny -5,28 09.07.2021 ZSE Bratislava 36677281
2021281 darčeky pre dôchodcov 484,49 09.07.2021 National Pen Bratislava 97264440
2021282 telefonické poplatky 50,99 13.07.2021 Orange Slovensko 35697270
2021283 telefonické poplatky 20,48 13.07.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2021284 telefonické poplatky 20 13.07.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2021285 vyúčtovanie elektriny -373,64 16.07.2021 ZSE Bratislava 36677281
2021286 licencia za hudobné diela 20,4 16.07.2021 SOZA Bratislava 178454
2021287 predplatné Galantsko-šaliansko 33 20.07.2021 Vydavateľstvo Jaššová Mojmírovce 50410512
2021288 geometrický plán 250 20.07.2021 Geodet Galanta 43881866
2021289 traktorová kosačka John Deere 5990 20.07.2021 Agroservis Západ Komárno 31441751
2021290 vyúčtovanie stočného -10 20.07.2021 TAVOS Piešťany 36252484
2021291 stočné 107,96 20.07.2021 TAVOS Piešťany 36252484
2021292 stočné 12,7 20.07.2021 TAVOS Piešťany 36252484
2021293 stočné 61.04 20.07.2021 TAVOS Piešťany 36252484
2021294 stočné 387,3 20.07.2021 TAVOS Piešťany 36252484
2021295 rúška+toner 52,2 23.07.2021 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2021296 zneškodnenie biol.odpadu ŠJ 25,32 23.07.2021 Global Green Bratislava 35790571
2021297 oprava rozhlasu 345,6 23.07.2021 ELMIKO Bzince pod Javorinou 17667984
2021298 školenie kontrolóra 27,86 23.07.2021 Obec Veľké Úľany 306282
2021299 toner 123,6 28.07.2021 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2021300 montáž žalúzií 640 28.07.2021 D.O.R. Sereď 53674502

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021206 hasiči signály 12,00 01.06.2021 Fireport Services Bratislava 50647555
2021207 virtuálna prehliadka obce 700,00 01.06.2021 JUVES s.r.o. Martin 50132768
2021208 kamenivo a ter.úpravy pri MŠ 163,2 01.06.2021 Čierňava Voderady 44098537
2021209 odvoz odpadu z testovania 534,00 02.06.2021 AKS Group Žilina 47424893
2021210 odvoz bioodpadu zo ŠJ 26,16 02.06.2021 Global Green Bratislava 35790571
2021211 telefonické poplatky 136,72 02.06.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763459
2021212 zálohy elektrina 977,11 07.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021213 zálohy elektrina 30,41 07.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021214 zálohy elektrina 25,00 07.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021215 zálohy elektrina 20,42 07.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021216 dodávka a montáž PVC 250 07.06.2021 Podlahárstvo Kollár 34244280
2021217 holičstvo oprava 3467,03 07.06.2021 Renstav Abrahám 31425071
2021218 zálohy elektrina 459,98 07.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021219 zálohy elektrina 15,64 07.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021220 rozbory vody 836,40 07.06.2021 Eurofins Nové Zámky 53248376
2021221 odvoz a uloženie odpadu 3 182 09.06.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021222 chlórnan 240,50 09.06.2021 Brenntag Pezinok 31336884
2021223 záloha súborov a aktualizácia 40,00 09.06.2021 V-Fit Voderady 46402977
2021224 administrácia web stránky 125 09.06.2021 V-Fit Voderady 46402977
2021225 nádoby na bioodpad 162,24 09.06.2021 ESPIK Group Orlov 11210241
2021226 služby IS MIS 84 10.06.2021 SWAN Bratislava 47258314
2021227 zálohy elektrina 202,58 10.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021228 telefonické poplatky 41,09 11.06.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2021229 prevádzkovateľ verejného vodovodu 118,52 11.06.2021 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021230 záloha VO 186,4 11.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021231 servis kamery 65 11.06.2021 Airnet Siladice 44996420
2021232 predplatné MŠ 3,6 14.06.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 103283380
2021233 predplatné 10.35 14.06.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 103283380
2021234 telefonické poplatky 20,24 14.06.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2021235 telefonické poplatky 20 14.06.2021 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2021236 reagent ČS 27,6 15.06.2021 Brenntag Pezinok 31336884
2021237 telefonické poplatky 50,99 16.06.2021 Orange Slovensko 35697270
2021238 vodomery 936 17.06.2021 Legal Testing s.r.o. Bratislava 48190063
2021239 maliarske práce na zdrav. stredisku 401 17.06.2021 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2021240 maliarske práce múzeum pivnica 315 17.06.2021 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2021241 pieskovisko detské ihrisko 890,04 22.06.2021 Renstav Abrahám 2021013
2021242 zálohy plyn 948,64 22.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021243 zálohy plyn 35,72 22.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021244 zálohy plyn 70 22.06.2021 ZSE Bratislava 36631124
2021245 nájomné 1,2 22.06.2021 Airnet Siladice 44996420
2021246 čistiace prostriedky MŠ 242,47 25.06.2021 Tatrachema VD Trnava 31434193
2021247 čistiace prostriedky ŠJ 288,78 25.06.2021 Tatrachema VD Trnava 31434193
2021248 písmená na budovu KD, montáž 750 25.06.2021 Olymp Erby Santovka 52365921
2021249 soľ umývačka – ŠJ 78,24 25.06.202 G.P.R. Bratislava 17319463

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2021171 telefonické poplatky 53,39 03.05.2021 Orange Slovensko 356997270
2021172 telefonické poplatky 136,72 03.05.2021 Slovak Telelecom 35763469
2021173 čistenie vodojemu 684 04.05.2021 Libaro, s.r.o.Hôrka n/V 48006033
2021174 oprava pracovného stroja 172,80 05.05.2021 Konnex Trnava 17639727
2021175 zneškodnenie biol.odpadu ŠJ 19,44 05.05.2021 Global Green Bratislava 35790571
2021176 signály hasiči 12 05.05.2021 FRP Services Bratislava 50647555
2021177 zálohy plyn 948,64 06.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021178 zálohy elektrina 977,11 06.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021179 zálohy elektrina 30,41 06.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021180 zálohy elektrina 20,42 06.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021181 zálohy elektrina 25 06.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021182 zálohy elektrina 35,72 07.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021183 zálohy plyn 70 07.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021184 odvoz a uloženie odpadu 3 397,51 07.05.2021 AVE SK Bratislava 36357065
2021185 elektronické pošt. poukazy 10,88 07.05.2021 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2021186 prevádzkovateľ verejného vodovodu 118,52 07.05.2021 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2021187 zálohy elektrina 218,08 07.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021188 zálohy elektrina 239,46 07.05.2021 ZSEnergia Bratislava 36677281
2021189 servis kamery + internet 65 10.05.2021 Airnet Siladice 44996420
2021190 odvoz biologického materiálu z testovania 726 10.05.2021 AKS group Žilina 47424893
2021191 telefonické poplatky 20,66 10.05.21 Slovak Telelecom Bratislava 35763459
2021192 telefonické poplatky 41,09 10.05.21 Slovak Telecom Bratislava 35763459
2021193 zálohy elektrina 512,06 10.05.21 ZSEnergia Bratislava 31425071
2021194 internet. stránka – zálohy 80 10.05.21 V-Fit Voderady 46402977
