Zverejnené faktúry v roku 2020
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2020475 | hasiči signály | 12 | 01.12.2020 | FRP Services | 50647555 |
2020476 | aktualizácia CO agendy | 600,00 | 01.12.2020 | Imrich Kovács Bratislava | 45335222 |
2020477 | oprava sochy Jána Nepomuckého | 2200 | 02.12.2020 | Astarta Šúrovce | 35174170 |
2020478 | kontrola hasiacich prístrojov | 197,40 | 02.12.2020 | Firecontrol Safety Trnava | 51430347 |
2020479 | nákupné poukážky dôchodci | 760,00 | 04.12.2020 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2020480 | nákupné poukážky dôchodci | 1 490,00 | 04.12.2020 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2020481 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ a Ocú | 136,72 | 07.12.2020 | T-Com Bratislava | 3576349 |
2020482 | odvoz a uloženie odpadu | 2 611,40 | 07.12.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020483 | zálohy elektrina | 376,94 | 07.12.2020 | ZSE Bratislava | 36677281 |
2020484 | elektronické PP | 1 | 07.12.2020 | Slovenská pošta B.Bystrica | 2021879959 |
2020485 | zálohy elektrina | 348,77 | 09.12.2020 | ZSE Bratislava | 36677281 |
2020486 | zálohy elektrina | 366,24 | 09.12.2020 | ZSE Bratislava | 36677281 |
2020487 | administrácia web stránky | 105,00 | 09.12.2020 | ZSE Bratislava | 36677281 |
2020488 | záloha súborov | 40 | 09.12.2020 | ZSE Bratislava | 36677281 |
2020489 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 118,52 | 09.12.2020 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2020490 | služby ISMIS | 84 | 09.12.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020491 | servis kamery | 65,00 | 09.12.2020 | Airnet Siladice | 44996420 |
2020492 | poradenstvo VO parkovisko MŠ | 250,00 | 09.12.2020 | BALUX LG s.r.o. Smrdáky | 35259462 |
2020493 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ a Ocú | 41,09 | 14.12.2020 | T-Com Bratislava | 3576349 |
2020494 | zneškodnenie biol.odpadu | 21,12 | 14.12.2020 | Global Green Bratislava | 35790571 |
2020495 | predškol.výchova predplatné MŠ | 7,20 | 14.12.2020 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2020496 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 20 | 15.12.2020 | T-Com Bratislava | 3576349 |
2020497 | telefonické poplatky Ocú | 20,00 | 15.12.2020 | T-Com Bratislava | 3576349 |
2020498 | softwer ŠJ | 99 | 21.12.2020 | Abiset Malacky | 36289141 |
2020499 | čistiace prostriedky ŠJ | 146,04 | 21.12.2020 | G.P.R. Bratislava | 17319463 |
2020500 | telefonické poplatky | 51,09 | 21.12.2020 | Orange Slovensko Bratislava | 35697270 |
2020501 | kancelársky papier | 35,7 | 21.12.2020 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2020502 | montáž vodomerov | 525 | 21.12.2020 | Pavol Bacigál Abrahám | 34950397 |
2020503 | polohové zameranie skládky Tárnok | 12,06 | 22.12.2020 | Technické služby mesta Galanta | 45721 |
2020504 | náplne do kopírky | 205,3 | 23.12.2020 | SHARP Bussines Bratislava | 3240021184 |
2020505 | učebné pomôcky MŠ | 240 | 23.12.2020 | Eduhračky Trnava | 51944626 |
2020506 | učebné pomôcky MŠ | 435,73 | 28.12.2020 | Wild Child s.r.o. Ostrava | 6531644 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2020430 | signály hasiči | 12 | 02.11.2020 | Fireport Services Bratislava | 50647555 |
2020431 | dezinfekcia COVID | 15,71 | 02.11.2020 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2020432 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | 193,2 | 03.11.2020 | EKOTEC Bratislava | 687022 |
2020433 | gastronádoby ŠJ | 297,53 | 03.11.2020 | G.P.R. spol s.r.o.Bratislava | 17319463 |
2020434 | pracovné odevy a obuv ŠJ | 143,50 | 03.11.2020 | Slovex Rovensko | 43287247 |
2020435 | zálohy elektrina | 502,96 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020436 | zálohy elektrina | 324,46 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020437 | zálohy elektrina | 348,38 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020438 | zálohy elektrina | 70,00 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020439 | zálohy elektrina | 977 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020440 | zálohy elektrina | 30,41 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020441 | zálohy elektrina | 20,42 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020442 | zálohy elektrina | 25,00 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020443 | zálohy plyn | 964,89 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020444 | zálohy plyn | 60,00 | 06.11.2020 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2020445 | odvoz a uloženie odpadu | 4774,36 | 09.11.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020446 | telefonické poplatky | 46,08 | 09.11.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020447 | služby IS MIS | 84,00 | 09.11.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020448 | servis kamery | 65 | 09.11.2020 | Airnet Siladice | 44996420 |
2020449 | projekt dopravné značenie | 2 160,00 | 09.11.2020 | KaZProject s.r.o. Topoľnica | 44390467 |
2020450 | intern.stránka | 88,81 | 10.11.2020 | Websuport Bratislava | 36421928 |
2020451 | knihy do OK | 201,77 | 10.11.2020 | Knihy-Molnár Dunajská Streda | 36820253 |
2020452 | rozbory vody | 836,40 | 10.11.2020 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
2020453 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 118,52 | 10.11.2020 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2020454 | administrácia web stránky | 130 | 10.11.2020 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2020455 | zálohy databázy | 40 | 10.11.2020 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2020456 | elektronické PP | 1,19 | 11.11.2020 | Slovenská pošta B. Bystrica | 36631124 |
2020457 | telefonické poplatky | 136,72 | 11.11.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020458 | telefonické poplatky | 41,09 | 11.11.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020459 | revízia komínov | 201 | 12.11.2020 | Zoltán Žák Malá Mača | 30113938 |
2020460 | aktualizácia softwerov | 343,14 | 13.11.2020 | Asseco Solutions Bratislava | 602311 |
2020461 | rúška Covid | 60 | 13.11.2020 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2020462 | servis Dacia | 160,22 | 13.11.2020 | TT-Car Trnava | 34147101 |
2020463 | telefonické poplatky | 50,6 | 16.11.2020 | Orange Slovensko | 35697270 |
2020464 | zneškodňovanie biol. odpadu zo ŠJ | 21,54 | 16.11.2020 | Global Green Bratislava | 35790571 |
2020465 | rozbory vody skládka Tárnok | 17,96 | 18.11.2020 | Technické služby mesta Galanta | 45721 |
2020466 | telefonické poplatky | 20,24 | 18.11.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020467 | telefonické poplatky | 20 | 18.11.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020468 | poradenstvo vo VO – súhrnné správy | 400 | 19.11.2020 | BALUX LG Smrdáky | 36259462 |
2020469 | nájomné za pozemky | 242,06 | 23.11.2020 | Slov.pozemkový fond Bratislava | 17335345 |
2020470 | stravné poukážky | 597,06 | 24.11.2020 | Edenred Bratislava | 52005551 |
2020471 | kancelárske potreby a tlačivá | 146,46 | 24.11.2020 | Connect Galanta | 34454730 |
2020472 | tabletovaná soľ do ČS | 438 | 24.11.2020 | Water Resources Kráľová n/V. | 45986819 |
2020473 | rozbory vody | 244,8 | 25.11.2020 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
2020474 | oprava strechy v MŠ | 200 | 30.11.2020 | LUTEX Pusté Sady | 30957621 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2020393 | signály hasiči | 12 | 01.10.2020 | FRP Services s.r.o. Bratislava | 50647555 |
2020394 | technik PO a BOZP | 172,80 | 01.10.2020 | Firecontrol Safety s.r.o. | 51430347 |
2020395 | prostr. do umývačky ŠJ | 171,36 | 05.10.2020 | GPR s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2020396 | oprava umývačky | 229,44 | 05.10.2020 | GPR s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2020397 | telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ | 137,04 | 06.10.2020 | Slovak Telekom | 35763469 |
2020398 | služby IS MIS | 84,00 | 06.10.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020399 | zálohy elektrina | 30,41 | 06.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020400 | zálohy elektrina | 20,42 | 06.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020401 | zálohy elektrina | 25,00 | 06.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020402 | zálohy elektrina | 977 | 06.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020403 | inštalácia PC | 111,22 | 08.10.2020 | Tibor Modroczky | 33890650 |
2020404 | administrácia stránky | 125 | 08.10.2020 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2020405 | záloha súborov | 40,00 | 08.10.2020 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2020406 | dezifekčné prostriedky | 42,34 | 08.10.2020 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2020407 | zálohy elektrina | 1 015,39 | 08.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020408 | zálohy plyn | 60 | 08.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020409 | zálohy plyn | 70,00 | 08.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020410 | zálohy plyn | 964,89 | 08.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020411 | vyúčtovanie elektriny | 288 | 08.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020412 | servis kamery | 65,00 | 08.10.2020 | Airnet Siladice | 44996420 |
2020413 | vyúčtovanie elektriny | 272,8 | 08.10.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020414 | elektroinštal. práce v klube | 280 | 09.10.2020 | Milan Janík Abrahám | 35333049 |
2020415 | elektronické pošt.poukážky | 3,91 | 09.10.2020 | Slovenská poštaB.Bystrica | 36631124 |
2020416 | prevádzkovateľ verejného vodovodu | 118,52 | 09.10.2020 | RNDr. Peter VyskočilMarianka | 35333049 |
2020417 | telefonické poplatky | 20 | 15.10.2020 | Slovak Telekom | 35763469 |
2020418 | telefonické poplatky | 20,72 | 15.10.2020 | Slovak Telekom | 35763469 |
2020419 | telefonické poplatky | 50,36 | 15.10.2020 | Orange Slovensko | 35697270 |
2020420 | obnovenie prevádzkovej plomby | 29,58 | 16.10.2020 | Západoslovenská distribučná | 36361518 |
2020421 | dodanie a montáž komp. Rozvádzača | 2508,6 | 16.10.2020 | Elega-kompenzač. Rozvádzače Hoste | 44140258 |
2020422 | knihy do obecnej knižnice | 807,77 | 16.10.2020 | Knihy Molnár Dunajská Streda | 36820253 |
2020423 | odvoz a uloženie odpadu | 3173,63 | 16.10.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020424 | informačné tabule | 333 | 20.10.2020 | LAVA Sládkovičoo | 43956122 |
2020425 | ohrev.stôl do ŠJ – ZŠ | 960,9 | 20.10.2020 | GPR s.r.o. Bratislava | 17319463 |
2020426 | dezifekčné prostriedky COVID | 1476,1 | 27.10.2020 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2020427 | havária kúrenie v ZŠ | 10708,13 | 30.10.2020 | Renstav s.r.o. Abrahám | 2020035 |
2020428 | výmena plyn.kotla v kul.dome | 3149,85 | 30.10.2020 | Igor Kollárik Sereď | 41596013 |
2020429 | plastové plomby | 42 | 30.10.2020 | Legal Testing Bratislava | 48190063 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2020352 | právne služby | 100 | 02.09.2020 | JUDr.Martin Hudk, Sereď | 42267552 |
2020353 | signály hasiči | 12,00 | 02.09.2020 | FRP Services Bratislava | 50647555 |
2020354 | tonery MŠ | 212 | 03.09.2020 | Moje tonery Prievidza | 41596404 |
2020355 | stravné poukážky | 803,21 | 03.09.2020 | Edenred Slovakia | 52005551 |
2020356 | telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ | 136,72 | 03.09.2020 | Slovak Telecom | 35763469 |
2020357 | odvoz a uloženie odpadu | 1 739,84 | 07.09.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020358 | zálohy elektrina | 977,11 | 07.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020359 | chloramin MŠ | 45,00 | 08.09.2020 | Medplus Nitra | 45322040 |
2020360 | záloha plyn | 60,00 | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020361 | záloha plyn | 965 | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020362 | záloha el. energia | 25,00 | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020363 | záloha el. energia | 20,42 | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020364 | záloha el. energia | 30,41 | 09.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020365 | administrácia web.stránky | 95 | 10.09.2020 | V-FIT Voderady | 46402977 |
2020366 | záloha súborov | 40,00 | 10.09.2020 | V-FIT Voderady | 46402977 |
2020367 | služby ISMIS | 84 | 11.09.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020368 | kamery servis | 65,00 | 11.09.2020 | Airnet Siladice | 44996420 |
2020369 | elektronické poš.poukazy | 29,92 | 11.09.2020 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2020370 | záloha elektrina | 1091,1 | 11.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020371 | záloha elektrina | 228,12 | 11.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020372 | záloha elektrina | 235,31 | 11.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020373 | čist.prostriedky do ČS | 103,2 | 14.09.2020 | ProMinent Slovensko Bratislava | 31381821 |
2020374 | montáž filtrov na ČS | 12079,2 | 14.09.2020 | ProMinent Slovensko Bratislava | 31381821 |
2020375 | prevádzkovateľ ver.vodovodu | 118,52 | 14.09.2020 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2020376 | záloha plyn | 70 | 16.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020377 | telefonické poplatky | 41,09 | 16.09.2020 | Slovak Telecom | 35763459 |
2020378 | za knihy | 61 | 16.09.2020 | Branislav Turan Senica | 40765938 |
2020379 | chlór ČS | 194,9 | 17.09.2020 | Brenntag AG Slovakia Pezinok | 31336884 |
2020380 | montáž svietidiel | 1540,2 | 17.09.2020 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2020381 | telef.poplatky | 50,12 | 18.09.2020 | Orange Slovensko Abrahám | 35697270 |
2020382 | vyúčtovanie elektriny | -807,61 | 18.09.2020 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2020383 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 20 | 18.09.2020 | Slovak Telecom | 35763469 |
2020384 | telefonické poplatky | 20 | 18.09.2020 | Slovak Telecom | 35763469 |
2020385 | učeb.pomôcky MŠ | 46,2 | 24.09.2020 | Nomiland Košice | 36174319 |
2020386 | detské ihrisko v ŠA | 2459,66 | 24.09.2020 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2020387 | dezinfekcia pre MŠ | 54 | 24.09.2020 | Medplus Nitra | 45322040 |
2020388 | montáž vodomerov | 417 | 24.09.2020 | Pavol Bacigál Abrahám | 34950397 |
2020389 | maliarsko-natier.práce | 956,6 | 24.09.2020 | Color Horné Saliby | 14064863 |
2020390 | oprava cesty | 695,52 | 28.09.2020 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2020391 | oprava kotla | 221 | 28.09.2020 | Igor Kollárik Sereď | 41596013 |
2020392 | rozbory vody | 122,4 | 29.09.2020 | Eurofins Bel Novaman N. Zámky | 31329209 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2017270 | zálohy elektrina | 1 421 | 07.08.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017271 | zálohy elektrina | 27,96 | 07.08.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017272 | odvoz dosiek | 86,4 | 07.08.2017 | POD Abrahám | 191876 |
2017273 | havária vodovodu pred č.d.216 | 617,83 | 07.08.2017 | Renstav Abrahám | 31425071 |
2017274 | splátka kopírky | 64,90 | 07.08.2017 | Sharp Bussines Bratislava | 4809381 |
2017275 | telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ | 185,36 | 08.08.2017 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2017276 | zneškodnenie bioodpadu ŠJ | 35,02 | 08.08.2017 | Global Green Bratislava | 36790671 |
2017277 | zálohy plyn | 893,91 | 08.08.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017278 | zálohy elektrina VO | 163,01 | 08.08.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017279 | zálohy elektrina VO | 198 | 09.08.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020317 | telefonické poplatky | 72,83 | 03.08.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020318 | práca na ČS | 24 | 03.08.2020 | POD Abrahám | 191876 |
2020319 | hasiči signály | 12,00 | 03.08.2020 | FRP Services Bratislava | 50647555 |
2020320 | zálohy plyn | 60 | 05.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020321 | zálohy plyn | 964,89 | 05.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020322 | oprava verejného rozhlasu | 566,4 | 05.08.2020 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2020323 | telefonické poplatky | 141,71 | 05.08.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020324 | elektronické pošt.poukazy | 11,73 | 05.08.2020 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2020325 | služby ISMIS | 84,00 | 05.08.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020326 | kamery servis | 65 | 06.08.2020 | Airnet Siladice | 44996420 |
2020327 | odvoz a uloženie odpadu | 3403,72 | 06.08.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020328 | zálohy elektrina | 977,11 | 07.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020329 | zálohy elektrina | 20,42 | 07.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020330 | zálohy elektrina | 30,41 | 07.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020331 | zálohy elektrina | 25 | 07.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020332 | zálohy elektrina | 196,97 | 07.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020333 | zálohy elektrina | 201,42 | 07.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020334 | zálohy elektrina | 1 239 | 10.08.2020 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2020335 | telefonické poplatky | 41,09 | 10.08.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020336 | obsluhovateľ ČS | 118,52 | 10.08.2020 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2020337 | dodávka a montáž čerpadla | 2 600 | 11.08.2020 | LIBARO Hôrka n/Váhom | 48006033 |
2020338 | telefonické poplatky | 63,72 | 17.08.2020 | Orange Slovensko | 35679270 |
2020339 | telefonické poplatky | 20 | 17.08.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020340 | za vodomery | 772,8 | 17.08.2020 | Legal Testing Bratislava | 48190063 |
2020341 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 20,48 | 17.08.2020 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2020342 | oprava traktovej kosačky | 772 | 19.08.2020 | Agroservis západ Komárno | 46153551 |
2020343 | toner | 122,4 | 19.08.2020 | 3PSlúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2020344 | hasiči – vybavenie | 1598 | 19.08.2020 | REDNOD Ružomberok | 52030814 |
2020345 | hasiči – vybavenie | 1616,85 | 19.08.2020 | REDNOD Ružomberok | 52030814 |
2020346 | reklamné predmety a pohladnice | 806,4 | 21.08.2020 | Vyd. A rek.agentúra Daniš | 32358792 |
2020347 | odpad filtr. vody v ČS | 464,29 | 24.08.2020 | Renstav Abrahám | 31425071 |
2020348 | záloha súborov | 40 | 24.08.2020 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2020349 | administrácia web stránky | 90 | 24.08.2020 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2020350 | maliarsko-natieračské práce lekáreň a budova múzea | 823,8 | 27.08.2020 | COLOR Horné Saliby | 14064863 |
2020351 | geometrický plán | 250 | 31.08.2020 | Geodet Galanta | 43881866 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2020271 | servis kamery | 65 | 06.07.2020 | AIRNET Siladice | 44996420 |
2020272 | oprava autobusu | 2470,19 | 06.07.2020 | AUTO Impex s.r.o. Bratislava | 17329477 |
2020273 | zálohy elektrina | 171,4 | 07.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020274 | úprava zberného dvora | 2 000,23 | 07.07.2020 | Prospect s.r.o.Nové Zámky | 1020200489 |
2020275 | zálohy elektrina | 169,61 | 07.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020276 | zálohy plyn | 964,89 | 07.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020277 | zálohy plyn | 60,00 | 07.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020278 | záloha elektriny | 30,00 | 08.07.2020 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2020279 | elektronické PP | 29,07 | 08.07.2020 | Slovenská pošta B.Bystrica | 2021879959 |
2020280 | demontáž a montáž svietidiel | 2263,5 | 08.07.2020 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2020281 | technik PO a BOZP | 172,80 | 08.07.2020 | Firecontrol Safety Trnava | 51430347 |
2020282 | čistiace prostriedky pre ŠJ | 78,83 | 08.07.2020 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2020283 | čistiace prostriedky pre MŠ | 158,83 | 08.07.2020 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2020284 | zálohy elektrina | 977,11 | 08.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020285 | zálohy elektrina | 30,41 | 08.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020286 | zálohy elektrina | 25 | 08.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020287 | zálohy elektrina | 20,42 | 08.07.2020 | ZSE Bratislava | 3667738 |
2020288 | administrácia web.stránky | 40 | 08.07.2020 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2020289 | administrácia web.stránky | 165 | 09.07.2020 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2020290 | služby ISMIS | 84 | 09.07.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020291 | servis kan.systémov v MŠ | 120 | 10.07.2020 | Petr Mrázek Zásmuky | 69639485 |
2020292 | telefonické poplatky | 41,09 | 10.07.2020 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2020293 | lampa pre MŠ | 213,01 | 10.07.2020 | Web Retail s.r.o. | 28876431 |
2020294 | stravné poukážky | 519,18 | 10.07.2020 | Edenred Bratislava | 52005551 |
2020295 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 118,52 | 13.07.2020 | RNDR,Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2020296 | odvoz a uloženie odpadov | 2214,07 | 13.07.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020297 | elektroinštalácia na ČS | 346,2 | 13.07.2020 | Milan Janík Abrahám | 17646634 |
2020298 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 21,2 | 15.07.2020 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2020299 | telefonické poplatky | 20 | 15.07.2020 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2020300 | telefonické poplatky | 52,74 | 15.07.2020 | Orange Slovensko | 35697270 |
2020301 | hasiči signály | 12 | 15.07.2020 | Fireport Services Bratislava | 20200434 |
2020302 | výpis z registra exekúcií | 6,6 | 20.07.2020 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 |
2020303 | školenie kontrolórov | 30,83 | 20.07.2020 | Obec Veľké Úľany | 306282 |
2020304 | odstránenie poruchy na ČS | 201,6 | 20.07.2020 | Milan Janík Abrahám | 17646634 |
2020305 | stočné – záloha Ocú | 10 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020306 | stočné – záloha kul.dom | 30 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020307 | stočné záloha múzeum | 8 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020308 | stočné záloha MŠ | 139 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020309 | stočné záloha zdr.stred. | 148 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020310 | vyúčtovanie stočné zdr. stred. | 234,5 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020311 | vyúčtovanie stočné kult. dom | 24,5 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020312 | vyúčtovanie stočné Ocú | 61,64 | 27.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020313 | právne služby | 100 | 28.07.2020 | JUDr. Martin Hudák Sereď | 42267552 |
2020314 | poštové poukážky | 216 | 28.07.2020 | PETIT Sereď | 35201631 |
2020315 | vyúčtovanie stočné múzeum | -13 | 28.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2020316 | vyúčtovanie stočné MŠ | -83 | 28.07.2020 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2020227 | rozbory vody | 591,60 | 01.06.2020 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
2020228 | signály hasiči | 12,00 | 01.06.2020 | Fireport Services Bratislava | 50647555 |
2020229 | stavebné práce škol. Dielne | 6000 | 02.06.2020 | EVAM plus,s.r.o. Lubina | 50843621 |
2020230 | stravné poukážky | 501,67 | 02.06.2020 | Edenred Bratislava | 52005551 |
2020231 | telefonické poplatky | 51,40 | 02.06.2020 | Orange Slovensko Bratislava | 35697270 |
2020232 | administrácia web stránky | 170,00 | 03.06.2020 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2020233 | administrácia web stránky | 40,00 | 03.06.2020 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2020234 | odpadové nádoby | 408,00 | 03.06.2020 | BINS Nitra | 45510393 |
2020235 | práca žeriavom a drvenie konárov | 377,64 | 04.06.2020 | POD Abrahám | 191876 |
2020236 | služby ISMIS | 84 | 04.06.2020 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2020237 | zálohy elektrina ZS | 25 | 04.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020238 | zálohy elektrina ZS | 20,42 | 04.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020239 | zálohy elektrina | 977,11 | 04.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020240 | zálohy elektrina | 30,41 | 04.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020241 | pozinkovaný materiál | 352,63 | 04.06.2020 | Farkas -VM s.r.o Šintava | 36280151 |
2020242 | odvoz a uloženie odpadu | 2 406 | 05.06.2020 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2020243 | elektronické PP | 27,88 | 05.06.2020 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2020244 | servis kamery | 65,00 | 05.06.2020 | AIRNET Siladice | 44996420 |
2020245 | zálohy elektrina | 197,95 | 05.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020246 | zálohy elektrina | 205,67 | 05.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020247 | zálohy plyn | 964,89 | 08.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2020248 | elektrina ČS havária | 242 | 08.06.2020 | Milan Janík Abrahám | 17646634 |
2020249 | zálohy elektrina ČS | 1028,56 | 08.06.2020 | ZSE Bratislava | 36631124 |
