Zverejnené faktúry v roku 2019
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019483 | hasiči signály | 12 | 02.12.2019 | FRP Services | 50647555 |
2019484 | pracovné oblečenie ŠJ | 101,50 | 02.12.2019 | Slovex Rovensko | 43287247 |
2019485 | aktualizácia CO agendy | 300 | 03.12.2019 | Imrich Kovács Bratislava | 45335222 |
2019486 | oprava ozvučenia v DS | 490,00 | 03.12.2019 | ELKO Dubnica n/Váhom | 40380106 |
2019487 | pomôcky do MŠ | 322,50 | 04.12.2019 | Grapa Media Bratislava | 45456836 |
2019488 | VO výstavba detsk.ihriska | 600,00 | 04.12.2019 | Koodis Šaľa | 31414885 |
2019489 | elektronické pošt.poukazy | 2,21 | 04.12.2019 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2019490 | servis kamery | 60,00 | 05.12.2019 | Airnet Siladice | 44996420 |
2019491 | rozbory vody | 244,80 | 05.12.2019 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
2019492 | služby ISMIS | 84 | 05.12.2019 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2019493 | telefonické hovory Ocú , MŠ,ŠJ | 141,91 | 05.12.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019494 | zálohy elektrina | 877,07 | 09.12.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019495 | zálohy elektrina | 387,18 | 09.12.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019496 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 115,41 | 09.12.2019 | RNDr. Peter Vyskočil Marianka | 3533049 |
2019497 | administrácia web stránky | 40,00 | 10.12.2019 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2019498 | mesačná fakturácia prác | 105 | 10.12.2019 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2019499 | zálohy elektrina | 350,32 | 10.12.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019500 | odvoz a uloženie odpadu | 1 417,61 | 10.12.2019 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2019501 | kancelárske potreby | 195,76 | 10.12.2019 | Connect Galanta | 34454730 |
2019502 | revízia komína | 47,50 | 13.12.2019 | Zoltán Žák Malá Mača | 30113938 |
2019503 | prekládka merania v zb. dvore | 180,00 | 13.12.2019 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2019504 | oprava VO – výmena svietidiel | 1681,26 | 13.12.2019 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2019505 | oprava VO – výmena svietidiel | 706,20 | 13.12.2019 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2019506 | predplatné časopis MŠ | 7,2 | 16.12.2019 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2019507 | telefonické poplatky | 17,69 | 16.12.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019508 | telefonické poplatky | 16.99 | 16.12.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019509 | telefonické poplatky | 54,34 | 16.12.2019 | Orange Slovensko | 35697270 |
2019510 | nákupné poukážky dôchodci | 40 | 17.12.2019 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2019511 | softwer pre ŠJ aktualizácia | 79 | 17.12.2019 | Abiset Malacky | 36289141 |
2019512 | učebné pomôcky MŠ | 315 | 17.12.2019 | E-GO Trnava | 36251526 |
2019513 | učebné pomôcky MŠ | 318 | 17.12.2019 | Eva Gašparová Žiar n/Hronom | 50030060 |
2019514 | vstupenky do divadla | 400,00 | 17.12.2019 | Divadlo A. Bagara Nitra | 164895 |
2019515 | kamera | 530 | 18.12.2019 | ProfiSecSk | 52421287 |
2019516 | stočné Ocú | 8,1 | 18.12.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019517 | stočné kult.dom | 32,4 | 18.12.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019518 | stočné MŠ | 122,86 | 18.12.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019519 | stočné múzeum | 5,4 | 18.12.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019520 | stočné zdravotné stredisko | 133,66 | 18.12.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019521 | montáž a výmena vodomerov | 787,34 | 19.12.2019 | Pavol Bacigál Abrahám | 34950397 |
2019522 | projekt.dokumentácia zriadenie šk.dielní | 510 | 20.12.2019 | A+office Pusté Úľany | 50525778 |
2019523 | stravné dôchodci ŠJ | 77,14 | 20.12.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2019524 | kamera | 375 | 23.12.2019 | ProfiSecSk Gáň | 52421287 |
2019525 | analýza odpad. Vôd | 30,02 | 23.12.2019 | Technické služby mesta Galanta | 45721 |
2019526 | varešky, infor.tabule | 299,83 | 27.12.2019 | LAVA Sládkovičovo | 43956122 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019439 | aktualizácia stránky | 78,6 | 04.11.2019 | WebSupport Bratislava | 36421928 |
2019440 | hasiči signály | 12,00 | 04.11.2019 | FRP Services Bratislava | 50647555 |
2019441 | oprava omietky ZS | 141,02 | 04.11.2019 | Renstav, s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2019442 | oprava havárie vodovodu č. 371 | 528,78 | 04.11.2019 | Renstav, s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2019443 | stravné dôchodci ŠJ | 82,46 | 04.11.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2019444 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú | 136,72 | 04.11.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019445 | posedenie dôchodcov | 900,00 | 05.11.2019 | Peter Sedlák Voderady | 34946349 |
2019446 | inštalácia PC v MŠ | 151,22 | 05.11.2019 | Tibor Modroczky Matúškovo | 33890650 |
2019447 | mesačná fakturácia prác | 110,00 | 05.11.2019 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2019448 | servis kamery | 60 | 07.11.2019 | Airnet Siladice | 44996420 |
2019449 | zálohy elektrina | 30,00 | 07.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019450 | zálohy elektrina | 875,69 | 07.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019451 | zálohy elektrina | 27,46 | 07.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019452 | zálohy plyn | 60 | 07.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019453 | zálohy plyn | 1 065,69 | 07.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019454 | aktualizácia programov | 343,14 | 07.11.2019 | Asseco Solutions Bratislava | 602311 |
2019455 | tonery do kopírky | 309,33 | 08.11.2019 | Sharp Slovakia | 48093891 |
2019456 | prevádzkovateľ verejného vodovodu | 115,41 | 08.11.2019 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2019457 | vodomery | 936 | 08.11.2019 | Legal Testing Bratislava | 48190063 |
2019458 | elektron. poštové poukazy | 2,04 | 11.11.2019 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2019459 | telefonické poplatky | 42,38 | 11.11.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019460 | služby IS MIS | 84 | 11.11.2019 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2019461 | kontrola bezpečnosti multif.ihriska | 193,20 | 12.11.2019 | EKOTEC Bratislava | 687022 |
2019462 | servisná prehliadka Dacia | 154,73 | 12.11.2019 | TT-CAR Trnava34147101 | 45335222 |
2019463 | toner | 58,1 | 12.11.2019 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2019464 | záloha elektrina | 320,15 | 12.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019465 | zálohy elektrina | 341,33 | 12.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019466 | zálohy elektrina | 905,27 | 12.11.2019 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2019467 | odvoz a uloženie odpadu | 1935,34 | 13.11.2019 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2019468 | telefonické hovory | 35,99 | 13.11.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019469 | telefonické hovory | 17,48 | 13.11.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019470 | školenie kontrolóra | 30,83 | 15.11.2019 | Obec Veľké Úľany | 306282 |
2019471 | školenie hasiči | 50 | 18.11.2019 | DPO Bratislava | 177474 |
2019472 | elektrorevízie | 300 | 18.11.2019 | Vladimír Horváth Abrahám | 11970511 |
2019473 | nákupné poukazy dôchodci | 740 | 20.11.2019 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2019474 | nákupné poukazy dôchodci | 1420 | 20.11.2019 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2019475 | nájomné za pozemky | 242,06 | 20.11.2019 | Slov.pozemkový fond Bratislava | 17335345 |
2019476 | montáž elektriny zb.miesto | 3495,61 | 20.11.2019 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2019477 | odvoz odpadu cintorín | 52,37 | 22.11.2019 | Ruman František Sládkovičovo | 32355602 |
2019478 | vymetanie komínov | 171 | 22.11.2019 | Zoltán Žák Malá Mača | 30113938 |
2019479 | telefonické poplatky | 51,4 | 25.11.2019 | Orange Slovensko | 35697270 |
2019480 | ciachovanie váh | 30 | 25.11.2019 | Slovenská legálna metrológia B.Bystrica | 37954521 |
2019481 | odvoz kontajnera | 53,04 | 27.11.2019 | Rovami s.r.o. Sládkovičovo | 44964382 |
2019482 | obedy dôchodcov | 102,41 | 27.11.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019394 | poplatky za kópie | 433,45 | 01.10.2019 | Sharp Bussines Systém Bratislava | 480930891 |
2019395 | signály hasiči | 12,00 | 01.10.2019 | Fireport Services Bratislava | 20190354 |
2019396 | stravné dôchodci | 87,78 | 02.10.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2019397 | zálohy na elektrinu | 875,69 | 01.10.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019398 | zálohy na plyn | 1 065,69 | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019399 | elektrorevízie v MŠ | 520,00 | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019400 | telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ | 136,72 | 07.10.2019 | Slovak Telekom | 35763469 |
2019401 | zálohy elektrina | 30,00 | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019402 | zálohy plyn | 60,00 | 08.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019403 | zálohy elektrina | 27 | 08.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019404 | služby IS MIS | 84,00 | 08.10.2019 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2019405 | servis kamery | 60 | 09.10.2019 | Airnet Siladice | 44996420 |
2019406 | technik PO a BOZP | 172,80 | 09.10.2019 | Firecontrol Trnava | 51430347 |
2019407 | elektronické poštové poukazy | 3,57 | 09.10.2019 | Sloven.pošta Banská Bystrica | 36631124 |
2019408 | odvoz a uloženie odpadu | 1 974,29 | 09.10.2019 | AVE Bratislava | 36357065 |
2019409 | telefonické poplatky | -4,68 | 09.10.2019 | Slovak Telekom | 35763469 |
2019410 | zálohy elektrina | 268,62 | 09.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019411 | zálohy elektrina | 260,34 | 09.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019412 | zálohy elektrina | 865,57 | 09.10.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019413 | mesačná fakturácia internet | 80,00 | 10.10.2019 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2019414 | administrácia stránky | 40 | 10.10.2019 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2019415 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 115,41 | 10.10.2019 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2019416 | právne služby | 400,00 | 11.10.2019 | JUDr.Martin Hudák Sereď | 35763469 |
2019417 | vývoz biomasy a papiera | 305,46 | 14.10.2019 | Autodoprava Cuninka | 47031972 |
2019418 | telefonické poplatky | 17,09 | 14.10.2019 | Slovak Telekom | 35763469 |
2019419 | telefonické poplatky | 31,10 | 15.10.2019 | Slovak Telekom | 35763469 |
2019420 | perá | 144,04 | 17.10.2019 | National Pen Bratislava | 9726444 |
2019421 | kancelárske potreby | 112,08 | 17.10.2019 | Connect Galanta | 34454730 |
2019422 | reflektory | 305,77 | 18.10.2019 | Hagard Hal Nitra | 50111990 |
2019423 | montáž svietidiel | 87,6 | 18.10.2019 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2019424 | telefonické poplatky | 51,4 | 18.10.2019 | Orange Slovensko | 35697270 |
2019425 | školenie MŠ | 106,8 | 21.10.2019 | Forum s.r.o. Bratislava | 46490213 |
2019426 | maľovanie fasády kostola | 560 | 21.10.2019 | Vladimír Mrva Dolná Streda | 32342195 |
2019427 | Galantsko-šaliansky žurnál | 42 | 21.10.2019 | Vydavateľstvo Helena Šaľa | 34644237 |
2019428 | chlórnan sodný | 198,98 | 23.10.2019 | Brenntag Pezinok | 31336884 |
2019429 | toner MŠ | 60,16 | 25.10.2019 | MIPA Partizánske | 47332271 |
2019430 | súhrnné správy VO r.2018 a 2019 | 600 | 25.10.2019 | BALUX LG s.r.o. Smrdáky | 36259462 |
2019431 | oprava váhy ŠJ | 104 | 25.10.2019 | Štefan Koller Bratislava | 35166959 |
2019432 | zákusky stretnutie dôchodcov | 246,58 | 28.10.2019 | Cukrárska výroba Filová H.Saliby | 36254029 |
2019433 | školenie obsluhy motor.píly | 16,8 | 28.10.2019 | Safety Control VTZ Trnava | 44078722 |
2019434 | rozbory vody | 714 | 28.10.2019 | Eurofins BelNovaman N.Zámky | 31329209 |
2019435 | vypracovanie geom.plánu | 250 | 28.10.2019 | Geodet Galanta | 4381866 |
2019436 | proj.dokumentácia dopravné značenie | 180 | 28.10.2019 | KaZ Project s.r.o.Topoľnica | 44390467 |
2019437 | stravné poukážky | 280,5 | 29.10.2019 | Edenred Bratislava | 52005551 |
2019438 | výmena ventilov č. 177 | 993,26 | 29.10.2019 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019354 | signály hasiči | 12 | 03.09.2019 | FRP Services Bratislava | 50647555 |
2019355 | telefonické poplatky | 31,84 | 03.09.2019 | Slovak Telecom | 35763469 |
2019356 | hasičský odev | 47 | 03.09.2019 | REDNOT Ružomberok | 52030814 |
2019357 | telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ | 136,72 | 06.09.2019 | Slovak Telecom | 35763469 |
2019358 | mesačná fakturácia prác na webstránke | 95,00 | 06.09.2019 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2019359 | administrácia web stránky | 40,00 | 06.09.2019 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2019360 | oprava harmoniky | 286,00 | 09.09.2019 | Delicia accordions Hořovice | 27404005 |
2019361 | službyISMIS | 84,00 | 09.09.2019 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2019362 | servis kamery | 60,00 | 10.09.2019 | Airnet Siladice | 44996420 |
2019363 | elektronické pošt.poukazy | 33 | 10.09.2019 | Slovenská pošta B.Bystrica | 3663124 |
2019364 | záloha el. energia | 1 104,11 | 10.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019365 | záloha el. energia | 228,16 | 10.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019366 | záloha el. energia | 225,37 | 10.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019367 | zálohy plyn | 1065,69 | 10.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019368 | zálohy plyn | 60,00 | 10.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019369 | čistiace prostriedky ŠJ | 151,04 | 10.09.2019 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2019370 | čistiace prostriedky MŠ | 98,06 | 10.09.2019 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2019371 | čistiace prostriedky Ocú,kul.dom | 55,48 | 10.09.2019 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2019372 | telefonické poplatky | 46,31 | 11.09.2019 | Slovak Telecom | 35763469 |
2019373 | vybavenie ŠJ | 489,6 | 11.09.2019 | REMI-DP s.r.o. Sládkovičovo | 44735111 |
2019374 | prevádzkovateľ verejného vodovodu | 115,41 | 11.09.2019 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2019375 | záloha el. energia | 27,46 | 12.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019376 | zálohy el.energia | 30 | 12.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019377 | zálohy el.energia | 875,69 | 12.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019378 | výmena lexanu socha | 347,88 | 12.09.2019 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2019379 | žiadosť o dotáciu podpora športu | 192 | 12.09.2019 | OPEN DOOR Šaľa | 46466339 |
2019380 | telefonické poplatky | 54,76 | 16.09.2019 | Orange Slovensko | 35697270 |
2019381 | vyúčtovanie elektriny | -107,06 | 16.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019382 | práčka do MŠ | 309 | 17.09.2019 | Lacné nákupy sk | 36252484 |
2019383 | stravné poukážky | 874,47 | 18.09.2019 | Edenred Slovakia | 52005551 |
2019384 | telefonické poplatky | 17,18 | 18.09.2019 | Slovak Telecom | 35763469 |
2019385 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 20,78 | 18.09.2019 | Slovak Telecom | 35763469 |
2019386 | odvoz a uloženie odpadu | 2423,96 | 19.09.2019 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2019387 | vyúčtovanie elektriny | -353,44 | 19.09.2019 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2019388 | stočné múzeum | 6,76 | 23.09.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019389 | stočné MŠ,ŠJ | 140,41 | 23.09.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019390 | stočné zdravotné stredisko | 129,61 | 23.09.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019391 | stočné kult.dom | 16,2 | 23.09.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019392 | stočné Ocú | 5,4 | 23.09.2019 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2019393 | pračka MŠ | 199 | 26.09.2019 | Internet Mall Slovakia | 1138735484 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019322 | hasiči signály | 12,00 | 01.08.2019 | Fireport Service Bratislava | 50647555 |
2019323 | servis kamery | 60 | 01.08.2019 | Airnet Siladice | 44996420 |
2019324 | adminiatrácia web stránky | 100,00 | 02.08.2019 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2019325 | lavice čakáreň detská ambulancia | 445,2 | 02.08.2019 | Rstudio s.r.o. Šaľa | 36283371 |
2019326 | zálohy elektrina | 134,92 | 05.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019327 | zálohy elektrina | 192,98 | 05.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019328 | zálohy plyn | 60,00 | 05.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019329 | zálohy elektrina | 27,46 | 05.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019330 | zálohy elektrina | 30,00 | 05.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019331 | telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ | 136,72 | 05.08.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019332 | služby ISMIS | 84 | 06.08.2019 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2019333 | toner | 58,10 | 06.08.2019 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2019334 | za vodomery | 643,2 | 07.08.2019 | Legal Testing Bratislava | 48190063 |
2019335 | záloha elektrina | 1219,73 | 07.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019336 | záloha elektrina | 875,69 | 07.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019337 | hasičská sekera | 42 | 09.08.2019 | Pyrotex Dolné Orešany | 36242781 |
2019338 | zálohy plyn | 1065,69 | 09.08.2019 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2019339 | proj.dokumentácia Rekonštruk.ver.priest. | 2 700 | 09.08.2019 | A+office Pusté Úľany | 50525778 |
2019340 | madlo a oprava schodov MŠ | 296,76 | 12.08.2019 | Renstav Abrahám | 31425071 |
2019341 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 115,41 | 12.08.2019 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2019342 | elektronické pošt.poukazy | 14 | 12.08.2019 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2019343 | odvoz a uloženie odpadu | 1472,53 | 12.08.2019 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2019344 | telefonické poplatky | 51,4 | 16.08.2019 | Orange Slovensko | 35697270 |
2019345 | maaliarske práce v MŠ | 1467 | 16.08.2019 | Vladimír Mrva Dolná Streda | 32342195 |
2019346 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 17,47 | 19.08.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019347 | telefonické poplatky Ocú | 17 | 19.08.2019 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2019348 | využivanie softwéru | 300 | 19.08.2019 | Tendernet s.r.o.Žilina | 50139088 |
2019349 | vývoz trávy a papiera zb.dvor | 518,7 | 20.08.2019 | Autodoprava Cuninka | 47031972 |
2019350 | príprava a predkladnie správ z VO | 180 | 20.08.2019 | Tendernet s.r.o.Žilina | 50139088 |
2019351 | vybavenie DHZ | 1417,11 | 20.08.2019 | REDNOT Ružomberok | 52030814 |
2019352 | údržba web.stránky MŠ | 190,35 | 20.08.2019 | Webnode Bratislava | 2407937 |
2019353 | vybavenie DHZ | 436,8 | 26.08.2019 | REDNOT Ružomberok | 52030814 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019277 | stravné poukážky | 669,74 | 02.07.2019 | Edenred Ticket Services | 52005551 |
2019278 | podlaha ambulancia dets.lekára | 1597,2 | 02.07.2019 | Podlahárstvo Kollár Hoste | 34244280 |
2019279 | telefonické hovory Ocú,MŠ,ŠJ | 138,28 | 08.07.2019 | T-Com Bratislava | 35763489 |
2019280 | hasiči signály | 12,00 | 08.07.2019 | Fireport Services | 50647555 |
2019281 | oprava WC MŠ | 157,88 | 08.07.2019 | Bacigál Pavol Abrahám | 34950397 |
2019282 | montáž vodomerov | 388,92 | 08.07.2019 | Bacigál Pavol Abrahám | 34950397 |
2019283 | výmena ventilov cintorín | 196,57 | 08.07.2019 | Bacigál Pavol Abrahám | 34950397 |
2019284 | záloha elektriny | 30,00 | 08.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019285 | záloha elektriny | 27,46 | 08.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019286 | plomby na vodomery | 18 | 08.07.2019 | Legal Testing Bratislava | 48190063 |
2019287 | oprava pracov. stroja Holder | 1 053,18 | 08.07.2019 | Konnex Trnava | 17639727 |
2019288 | zálohy plyn | 1065,69 | 08.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019289 | zálohy elektriny | 875,69 | 08.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019290 | obedy dôchodcov | 61,88 | 09.07.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2019291 | poplatky za kópie | 571,64 | 09.07.2019 | SHARP Slovakia | 48093891 |
2019292 | administrácia web stránky | 105 | 09.07.2019 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2019293 | oprava kopír.stroja | 129,24 | 09.07.2019 | SHARP Slovakia | 48093891 |
2019294 | technik PO a BOZP | 206,88 | 09.07.2019 | Firecontrol Safety Trnava | 51430347 |
2019295 | rozbory vody | 367,2 | 09.07.2019 | EUROFINS BelNovaman N.Zámky | 31329209 |
2019296 | služby ISMIS | 84 | 09.07.2019 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2019297 | záloha plyn | 60 | 10.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019298 | zálohy el.energia | 1659,84 | 10.07.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019299 | odvoz a uloženie odpadu | 1834,66 | 10.07.2019 | AVE sk Bratislava | 36357065 |
2019300 | servis kamery | 60 | 10.07.2019 | AIRNET Siladice | 44996420 |
2019301 | maľovanie detskej ambulancie | 1461,1 | 11.07.2019 | Vladimír Mrva Dolná Streda | 32342195 |
2019302 | zálohy el.energia | 947,23 | 11.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019303 | zálohy el.energia | 154,32 | 11.07.2019 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2019304 | elektronické PP | 55,36 | 11.07.2019 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2019305 | telefonické hovory | 31,08 | 11.07.2019 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2019306 | PHSR do r.2020 | 190 | 12.07.2019 | Envihelp s.r.o. Javorinka | 52429741 |
2019307 | telefonické poplatky | 17,29 | 12.07.2019 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2019308 | telefonické poplatky MŠ a ŠJ | 18,97 | 12.07.2019 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2019309 | telefonické poplatky | 53,2 | 15.07.2019 | Orange Slovensko | 3569 |
2019310 | hud.produkcia Abrahámsky kotlík | 180 | 16.07.2019 | Tandem personal partner | 36292842 |
2019311 | dvere a okná na bunku zb.dvor | 580 | 17.07.2019 | Ivan Mikláš Sereď | 34950052 |
2019312 | katafalk a dopravné | 3960 | 18.07.2019 | Servis Line s.r.o. N.Zámky | 36545074 |
2019313 | projekt stavby kanalizácia | 1800 | 19.07.2019 | Hydrocoop Bratislava | 31336949 |
2019314 | čistenie odp.vody Tárnok | 29,17 | 19.07.2019 | Tech.služby mesta Galanta | 45721 |
2019315 | obsluhovateľ verej.vodovodu | 115,41 | 23.07.2019 | RNDR,Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2019316 | obedy dôchodcov | 28,56 | 23.07.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2019317 | montáž a demontáž led svietidiel | 396 | 25.07.2019 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2019318 | vybavenie hasiči | 300 | 30.07.2019 | REDNOT Ružomberok | 52030814 |
2019319 | fotopráce | 25 | 30.07.2019 | Fotopoin s.r.o. Bratislava | 44929340 |
2019320 | cesta NSO | 3456 | 30.07.2019 | ROVAMI Sládkovičovo | 44964382 |
2019321 | vybavenie hasiči | 505,15 | 30.07.2019 | REDNOT Ružomberok | 52030814 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2019217 | kominárske práce | 47,50 | 03.06.2019 | Zoltán Žák Malá Mača | 30113938 |
2019218 | termonádoby pre ŠJ | 336,36 | 03.06.2019 | Nomiland Košice | 34153004 |
2019219 | doplatok predplatného Ga-Ša | 42 | 03.06.2019 | Vydavateľstvo Helena Šaľa | 34644237 |
2019220 | poštové poukazy | 153,00 | 04.06.2019 | PETIT Sereď | 35201631 |
2019221 | administrácia web stránky | 160,00 | 04.06.2019 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2019222 | administrácia web stránky | 40,00 | 04.06.2019 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2019223 | obedy dôchodcov | 60,69 | 05.06.2019 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2019224 | servis kamery | 60,00 | 05.06.2019 | Airnet Siladice | 44996420 |
2019225 | zálohy elektrina | 27,46 | 06.06.2019 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2019226 | zálohy elektrina | 30 | 06.06.2019 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2019227 | zálohy elektrina | 875,69 | 06.06.2019 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2019228 | zálohy plyn | 1065,69 | 06.06.2019 | ZSE Bratislava | 36631124 |
2019229 | betónový recyklát | 637,32 | 06.06.2019 | AQUAMONT Matúškovo | 31105696 |
2019230 | skákacie hrady deň detí | 500 | 06.06.2019 | Playground Trnava | 47051990 |
2019231 | rekonštrukcia suterénu ZŠ | 2 952,44 | 06.06.2019 | EVAM plus,s.r.o. Lubina | 50843621 |
2019232 | kompostéry | 24 000 | 06.06.2019 | Steberg, s.r.o. Topoľnica | 46604049 |
