Zverejnené faktúry v roku 2018
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018391 | obedy dôchodci | 30,94 | 03.12.2018 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2018392 | ochranná obuv pre ŠJ | 78,00 | 04.12.2018 | Slovex Rovensko | 43287247 |
2018393 | čistiace prostriedky pre ŠJ | 140,78 | 04.12.2018 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2018394 | čistiace prostriedky pre MŠ | 130,58 | 04.12.2018 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2018395 | prenájom pozemkov | 242,06 | 05.12.2018 | Slov.pozem.fond Bratislava | 17335345 |
2018396 | rozbory vody | 122,40 | 05.12.2018 | Eurofins Bell Novaman N.Zámky | 31329209 |
2018397 | mraznička do kul.domu | 173,90 | 06.12.2018 | Internet Mall Bratislava | 36950226 |
2018398 | žiadosť Zlepšenie kvality ŽP | 1 800,00 | 07.12.2018 | Prounion Nitra | 46402977 |
2018399 | Predškol. výchova časopis | 7,20 | 07.12.2018 | Slovenská pošta Bratislava | 36631124 |
2018400 | vykladanie tvárnic | 40 | 10.12.2018 | POD Abrahám | 191976 |
2018401 | administrácia web.stránky | 60,00 | 10.12.2018 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2018402 | mesačná fakturácia web stránky | 105 | 10.12.2018 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2018403 | elektr.pošt.poukazy | 1,76 | 10.12.2018 | Slovenská pošta Bratislava | 36631124 |
2018404 | kontrola bezpečnosti multif.ihriska | 193,2 | 10.12.2018 | EKOTEC Bratislava | 687022 |
2018405 | telefonické poplatky Ocú, MŠ,ŠJ | 134,92 | 11.12.2018 | T-Com Bratislava | 35763169 |
2018406 | učebné pomôcky MŠ | 283 | 11.12.2018 | Drevoland L.Mikuláš | 47007303 |
2018407 | nákupné poukážky dôchodci | 130,00 | 11.12.2018 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2018408 | nákupné poukážky dôchodci | 760,00 | 11.12.2018 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2018409 | el.služby ISMIS | 84 | 12.12.2018 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2018410 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 93,84 | 13.12.2018 | RNDr. Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018411 | odvoz a uloženie odpadu | 1 237,36 | 13.12.2018 | AVE SK Bratislava36357065 | 35333409 |
2018412 | vstupenky do divadla | 418 | 13.12.2018 | Divadlo A.Bagara Nitra | 164895 |
2018413 | oprava verej.osvetlenia | 420,00 | 13.12.2018 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2018414 | soľ a zmäkčovače do umýv. ŠJ | 224,76 | 14.12.2018 | G.P.R. s.ro. Bratislava | 17319463 |
2018415 | učebné pomôcky MŠ | 425,8 | 14.12.2018 | Stiefel Eurocard Bratislava | 31360513 |
2018416 | lampa s modulom | 172,82 | 14.12.2018 | Web Retail Praha | 28876431 |
2018417 | software pre ŠJ | 79 | 14.12.2018 | Abiset s.r.o. Malacky | 36289141 |
2018418 | telefonické poplatky | 53,61 | 17.12.2018 | Orange Slovensko | 35697270 |
2018419 | telefonické poplatky | 15,98 | 17.12.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018420 | telefonické poplatky MŠ a ŠJ | 15,98 | 17.12.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018421 | stočné múzeum | 6,46 | 18.12.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018422 | stočné Ocú | 3,88 | 18.12.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018423 | stočné kult. dom | 51,64 | 18.12.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018424 | stočné zdrav.stredisko | 114,9 | 18.12.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018425 | stočné MŠ | 157,5 | 18.12.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018426 | pracovná obuv ŠJ | 41 | 19.12.2018 | Slovex Rovensko | 43387247 |
2018427 | záloha elektrina VO | 322,63 | 19.12.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018428 | záloha elektrina VO | 316,64 | 19.12.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018429 | servis kamery | 60 | 19.12.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018430 | odvoz odpadu cintorín | 54,06 | 21.12.2018 | Ruman František Sládkovičovo | 32355602 |
2018431 | stravné dôchodci | 22,61 | 21.12.2018 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2018432 | servis kopírky a poplatok za kópie | 490,26 | 27.12.2018 | SHARP Bussines Bratislava | 46093891 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018353 | aktualizácia programov | 343,14 | 02.11.2018 | Asseco Solutions Bratislava | 602311 |
2018354 | skladané cyklomapy + cyklomapa,stojan | 747,60 | 02.11.2018 | CBS Kynceľová | 36754749 |
2018355 | prezentácia cyklomapy | 285,6 | 02.11.2018 | CBS Kynceľová | 36754749 |
2018356 | normy a receptúry ŠJ | 55,80 | 05.11.2018 | Ballux s.r.o. B.Štiavnica | 46065385 |
2018357 | telefonické poplatky, MŠ ŠJ | 134,92 | 05.11.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018358 | staveb.práce na výst.garáže | 4 085,28 | 05.11.2018 | EVAM plus Lubina | 50843621 |
2018359 | administrácia web stránky | 120,00 | 05.11.2018 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2018360 | zálohy elektrina | 1 659,84 | 07.11.2018 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2018361 | zálohy elektrina | 30,68 | 07.11.2018 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2018362 | mikrofón | 78 | 07.11.2018 | ELMIKO Bzince p. Javorinou | 17667984 |
2018363 | právne služby 6,7,8,9/2018 | 400,00 | 07.11.2018 | JUDr. Martin Hudák, Sereď | 42267552 |
2018364 | služby ISMIS | 84 | 07.11.2018 | SWAN a.s.Bratislava | 47258314 |
2018365 | montáž vodomerov | 331,10 | 07.11.2018 | Pavol Bacigál Abrahám | 34950397 |
2018366 | elektronické pošt.poukážky | 2,88 | 12.11.2018 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2018367 | nákup.poukážky dôchodci | 1 230,00 | 12.11.2018 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2018368 | odvoz auloženie odpadu | 1733,1 | 13.11.2018 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2018369 | zálohy elektrina | 298,63 | 13.11.2018 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2018370 | zálohy plyn | 1 142,62 | 13.11.2018 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2018371 | zálohy elektrina | 315,43 | 13.11.2018 | ZSE Energia Bratislava | 36677281 |
2018372 | fotopráce komisia pre deti | 17,00 | 14.11.2018 | Fotopoint,s.r.o. Bratislava | 44929340 |
2018373 | servis kamery | 60 | 15.11.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018374 | prevádzkovaateľ verej.vodovodu | 93,84 | 15.11.2018 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018375 | webstránka | 78,60 | 15.11.2018 | WebSupport Bratislava | 36421928 |
2018376 | aktualizácia agendy CO | 300 | 15.11.2018 | Imrich Kovács Kráľová n/Váhom | 45335222 |
2018377 | svietidlá VO | 525,05 | 16.11.2018 | HAGARD HAL Nitra | 50111990 |
2018378 | telefonické poplatky, MŠ ŠJ | 16,19 | 16.11.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018379 | telefonické poplatky, Ocú | 14,46 | 16.11.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018380 | telefonické poplatky | 46,48 | 16.11.2018 | Orange Slovensko | 35697270 |
2018381 | obedy žiakov -režijné náklady | 168,6 | 16.11.2018 | ŠJ Veľké Úľany | 37847481 |
2018382 | prevádzkové náklady obedy žiakov | 610 | 16.11.2018 | ŠJ Veľké Úľany | 37847481 |
2018383 | obedy dôchodci | 29,75 | 19.11.2018 | ŠJ Abrahám | 305855 |
2018384 | školenie kontrolórky | 30,5 | 20.11.2018 | Obec Veľké Úľany | 306282 |
2018385 | výmena pneumatík | 12 | 20.11.2018 | TB Mont Pusté Úľany | 46537236 |
2018386 | soľ do umývačky ŠJ | 171,36 | 20.11.2018 | GPR Bratislava | 17319463 |
2018387 | komunálny traktor Holder | 94450 | 20.11.2018 | Konnex Trnava | 17639727 |
2018388 | staveb.práce na výst.garáže | 4085,28 | 21.11.2018 | EVAM plus Lubina | 50843621 |
2018389 | smaž.panvica do ŠJ | 2750 | 21.11.2018 | Miroslav Berecký Kružlov | 46661891 |
2018390 | rozbory vody | 714 | 29.11.2018 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018322 | obedy dôchodcov | 38,08 | 01.10.201 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2018323 | servis kopírka | 460,58 | 01.10.2018 | Sharp Bussines Systém Bratislava | 48093891 |
2018324 | telef.poplatky OcÚ,MŠ,ŚJ,internet | 135 | 01.10.2018 | T-com Bratislava | 35763469 |
2018325 | telef.poplatky OcÚ,MŠ,ŚJ,internet | 139,91 | 01.10.2018 | T-com Bratislava | 35763469 |
2018326 | zálohy elektrina | 1 659,83 | 05.10.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018327 | zálohy elektrina | 30,69 | 05.10.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018328 | zálohy plyn | 1 142,62 | 05.10.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018329 | zálohy elektrina | 248,10 | 05.10.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018330 | zálohy elektrina | 268,98 | 05.10.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018331 | bezpečnostná aktualizácia | 40 | 08.10.2018 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2018332 | mesačná administrácia webstránky | 110,00 | 08.10.2018 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2018333 | elektron.služby ISMIS | 84 | 08.10.2018 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2018334 | technik PO a BOZP | 176,00 | 09.10.2018 | Firecontrol Trnava | 51430347 |
2018335 | nákupné poukážky | 190 | 09.10.2018 | COOP Jednota Galanta | 168840 |
2018336 | elektron.poštové poukazy | 6,88 | 09.10.2018 | Sloven.pošta Banská Bystrica | 36631124 |
2018337 | servis kamery | 60 | 09.10.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018338 | odvoz a uloženie odpadu | 1 664,34 | 10.10.2018 | AVE Bratislava | 36357065 |
2018339 | servis plyn.kotlov v zariadeniach | 246,50 | 10.10.2018 | Igor Kollárik Sereď | 41596013 |
2018340 | telefonické poplatky | 47,68 | 15.10.2018 | Orange Slovensko Bratislava | 35697270 |
2018341 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 93,84 | 15.10.2018 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018342 | kamery | 3178,2 | 16.10.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018343 | vývoz odpadu cintorín | 54,06 | 16.10.2018 | Ruman František Sládkovičovo | 32355602 |
2018344 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 13,47 | 16.10.2018 | T-com Bratislava | 35763469 |
2018345 | telefonické poplatky | 13,47 | 16.10.2018 | T-com Bratislava | 35763469 |
2018346 | stravné poukážky | 535,98 | 17.10.2018 | Edenred Slovakia Bratislava | 31328695 |
2018347 | kancelárske potreby | 74,52 | 19.10.2018 | Connect Galanta | 34454730 |
2018348 | vymetanie komínov v obec.zariad. | 171 | 19.10.2018 | Zoltán Žák Malá Mača | 30113938 |
2018349 | posedenie s dôchodcami | 684 | 24.10.2018 | Peter Sedlák Voderady | 34946349 |
2018350 | oprava VO a výmena svietidiel | 396,07 | 25.10.2018 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2018351 | tonery do MŠ a ŠJ | 230,73 | 29.10.2018 | Z+M servis Bratislava | 44195591 |
2018352 | vypracovanie žiadosti kompostéry | 600 | 31.10.2018 | OPEN DOOR Šaľa | 46466339 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018283 | telefonické poplatky | 5,35 | 03.09.2018 | Orange Slovensko | 35697270 |
2018284 | žiadosť osvetlenie prechodu pre chod. | 500,00 | 04.09.2018 | LIGHTECH Bratislava | 35798332 |
2018285 | výmena tlak.nádob v ČS | 12 360 | 04.09.2018 | TURBYT Stará Turá | 31427677 |
2018286 | oprava kríža na cintoríne | 800,00 | 05.09.2018 | Marián Privozník | 35174170 |
2018287 | servis kamery | 60,00 | 05.09.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018288 | poradenstvo vo VO -prístavba MŠ | 450,00 | 05.09.2018 | BALUX LG Smrdáky | 36259462 |
2018289 | administrácia web stránky | 100,00 | 10.09.2018 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2018290 | administrácia web stránky | 40,00 | 10.09.2018 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2018291 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 93,84 | 13.09.2018 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018292 | opravy kosačiek | 263 | 13.09.2018 | Róbert Kleč Galanta | 30111081 |
2018293 | odvoz a uloženie odpadu | 1 928,37 | 13.09.2018 | Ave Bratislava | 36357065 |
2018294 | tesnenie ŠJ | 20,4 | 13.09.2018 | OMES Divina | 47505214 |
2018295 | el. služby IS MIS | 84,00 | 13.09.2018 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2018296 | el. poštové poukážky | 38,4 | 17.09.2018 | Slovenská pošta B.Bystrica | 3663124 |
2018297 | telefonické poplatky | 53,68 | 17.09.2018 | Orange Slovensko | 35697270 |
2018298 | telefonické poplatky OcÚ | 16,19 | 17.09.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018299 | telefonické poplatky ,MŠ,ŠJ | 25,69 | 17.09.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018300 | rekonštrukcia a výmena svietidiel | 682,42 | 17.09.2018 | Elektromont Abrahám | 46549757 |
2018301 | zakúpenie svietidiel VO | 1404,88 | 17.09.2018 | HAGARD HAL Nitra | 50111990 |
2018302 | zálohy plyn | 1142,6 | 17.09.2018 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2018303 | zálohy elektrina | 1659,84 | 17.09.2018 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2018304 | zálohy elektrina | 30,69 | 17.09.2018 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2018305 | plomby k vodomerom | 120 | 17.09.2018 | Legal Testing Bratislava | 48190063 |
2018306 | zálohy elektrina | 210,08 | 18.09.2018 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2018307 | zálohy elektrina | 236,65 | 18.09.2018 | Západoslovenská energetika | 34677281 |
2018308 | kanalizácia múzeum | 7,74 | 18.09.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018309 | kanalizácia materská škola | 77,46 | 18.09.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018310 | kanalizácia zdrav.stredisko | 100,69 | 18.09.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018311 | kanalizácia kult.dom | 18,07 | 18.09.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018312 | kanalizácia Ocú | 3,88 | 18.09.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018313 | vybavenie MŠ | 81 | 18.09.2018 | EMI Sabinov | 46726606 |
2018314 | gelaktiv kanalizácia | 415 | 19.09.2018 | Regitas Přerov | 2005221 |
2018315 | tesnenie ŠJ | 8,7 | 19.09.2018 | OMES Divina | 47505214 |
2018316 | výroba a montáž zábradlia MŠ | 236 | 19.09.2018 | Stolárstvo Cuninka Hoste | 40894932 |
2018317 | montáž el bojlera ŠJ | 234 | 20.09.2018 | Milan Janík Abrahám | 17646634 |
2018318 | ohrievač vody ŠJ | 370 | 20.09.2018 | ELMONOP Sládkovičovo | 34115463 |
2018319 | údržba int.stránky MŠ | 118,95 | 24.09.2018 | Webnode Bratislava | 1703036124 |
2018320 | notebook MŠ | 532,6 | 24.09.2018 | ALZA SK Praha | 27082440 |
2018321 | učebné pomôcky pre deti v HN | 66,4 | 27.09.2018 | Daffer Prievidza | 36320438 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018253 | medaily lítačka | 3231 Kč | 03.08.2018 | Jana Vohryzková Třešovice | 63262339 |
2018254 | lexan – múzeum | 115,38 | 03.08.2018 | LEXAN Trnava | 48096954 |
2018255 | servis kamery | 60,00 | 06.08.2018 | Airnet Siladice | 55996420 |
2018256 | administrácia web stránky | 100 | 06.08.2018 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2018257 | telefonické poplatky | 134,92 | 07.08.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018258 | dokumentácia BOZP | 120 | 07.08.2018 | Firecontrol Trnava | 51430347 |
2018259 | el. služby ISMIS | 84,00 | 08.08.2018 | SWAN s.r.o. Bratislava | 47258314 |
2018260 | zálohy na elektrinu | 1659,84 | 08.08.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018261 | zálohy na elektrinu | 30,69 | 08.08.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018262 | zálohy na plyn | 1142,62 | 10.08.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018263 | zálohy VO | 170,22 | 10.08.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018264 | zálohy VO | 197,45 | 10.08.2018 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2018265 | elektronické pošt.poukazy | 14,56 | 10.08.2018 | Slovenská pošta Bratislava | 36631124 |
2018266 | výmena pokazených svietidiel | 563,2 | 13.08.2018 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2018267 | montáž LED svietidiel | 1198,08 | 13.08.2018 | Elektromont s.r.o. Abrahám | 46549757 |
2018268 | prevádzkovateľ ver.vodovodu | 93,84 | 13.08.2018 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018269 | odvoz a uloženie odpadu | 2001,46 | 14.08.2018 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2018270 | výroba a montáž vitríny a panela múzeum | 380 | 14.08.2018 | Nábytok Milano Horné Saliby | 51141035 |
2018271 | plakety | 43 | 15.08.2018 | Victoria Ag Art Bratislava | 44040962 |
2018272 | telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ | 18,26 | 15.08.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018273 | telefonické poplatky Ocú | 16 | 15.08.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018274 | toner | 34,8 | 16.08.2018 | 3P Slúži Vám Sládkovičovo | 50975455 |
2018275 | laboratórne rozbory vody | 122,4 | 20.08.2018 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
2018276 | čerpadlo ČS | 4083,07 | 20.08.2018 | LIBARO Hôrka n/Váhom | 48006033 |
2018277 | stravné poukážky | 732,15 | 23.08.2018 | Edenred Slovakia | 31328695 |
2018278 | VO-Splašková kanalizácia | 1 680 | 23.08.2018 | Ekoauris Plus Prešov | 44882327 |
2018279 | oprava pračky MŠ | 95,2 | 23.08.2018 | Elektroservis Pusté Úľany | 17550220 |
2018280 | vybavenie pre DHZ | 582,38 | 23.08.2018 | Potápač Bratislava | 36925560 |
2018281 | maliarske práce vodáreň | 1400 | 27.08.2018 | Vladimír Mrva Dolná Streda | 32342195 |
2018282 | čistiace prostr. Do umývačky ŠJ | 224,76 | 31.08.2018 | G.P.R. Bratislava | 17319463 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018214 | za kópie | 502,93 | 02.07.2018 | SHARP Bussines Slovakia | 48093891 |
2018215 | oprava steny budova múzea | 178,21 | 02.07.2018 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2018216 | oprava vodovodu v Novej ul. | 777,48 | 02.07.2018 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2018217 | prenájom atrakcií | 700,00 | 02.07.2018 | Playground Trnava | 47051990 |
2018218 | oprava traktor.kosačky | 903,77 | 02.07.2018 | Agroservis západ Komárno | 46153551 |
2018219 | zástere s potlačou | 183,53 | 03.07.2018 | Lava Sládkovičovo | 43956122 |
2018220 | mesačná fakturácia prác | 110,00 | 03.07.2018 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2018221 | administrácia web.stránky | 60,00 | 03.07.2018 | V-Fit Voderady | 46402977 |
2018222 | soľ do umývačky ŠJ | 78,24 | 04.07.2018 | G.P.R. Bratislava | 17319463 |
2018223 | obedy dôchodci | 39,27 | 04.07.2018 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2018224 | uličné svietidlá | 840,07 | 04.07.2018 | HAGARD -HAL s.r.o. | 8191000642 |
2018225 | telefonické hovory | 46,69 | 04.07.2018 | Orange Slovensko | 35597270 |
2018226 | výmena tlak.nádob ČS | 4200 | 06.07.2018 | Turbyt s.r.o. Stará Turá | 31427677 |
2018227 | vlajky | 211,86 | 06.07.2018 | Olymp Šmrhola Santovka | 32581190 |
2018228 | elek. Služby IS MIS | 84 | 06.07.2018 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2018229 | telef.poplatky Ocú , MŠ, ŠJ | 134,92 | 09.07.2018 | T-Com Bratislava | 35763489 |
2018230 | oprava havárie vodovody | 756,16 | 09.07.2018 | Renstav s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2018231 | elek. Poukážky | 31,68 | 09.07.2018 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 |
2018232 | servis kamery | 60 | 09.07.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018233 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 93,84 | 10.07.2018 | RNDr.P. Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018234 | zálohy plyn | 1142,62 | 10.07.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018235 | zálohy el.energia | 1659,84 | 10.07.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018236 | vývoz odpadu cintorín | 54,06 | 11.07.2018 | Ruman František Sládkovičovo | 323555602 |
2018237 | záloha elektrina | 30,69 | 11.07.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018238 | záloha elektrina VO | 154,03 | 11.07.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018239 | odvoz a uloženie odpadu | 1799,23 | 11.07.2018 | AVE sk Bratislava | 36357065 |
2018240 | záloha VO | 180,42 | 12.07.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018241 | telefonické hovory | 47,13 | 16.07.2018 | Orange Slovensko | 35597270 |
2018242 | telefonické hovory | 25,34 | 16.07.2018 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2018243 | telefonické hovory | 17,5 | 16.07.2018 | T-Com Bratislava | 36763489 |
2018244 | sitko WC parf. | 35,76 | 17.07.2018 | Santech Veľký Grob | 40219291 |
2018245 | pracovné oblečenie a kľúč | 108,94 | 19.07.2018 | REDNOT Ružomberok | 47329319 |
2018246 | pracovné oblečenie | 410 | 19.07.2018 | REDNOT Ružomberok | 47329319 |
2018247 | montáž vodomerov | 406 | 19.07.2018 | Pavol Bacigál Abrahám | 34950397 |
2018248 | stravné dôchodci | 26,18 | 24.07.2018 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2018249 | parkové lavičky cintorín | 1219,2 | 24.07.2018 | Borsek s.r.o.Mor.Lieskové | 44313756 |
2018250 | svietidlá VO | 1785,17 | 24.07.2018 | Hagard -HAL s.r.o. Nitra | 50111990 |
2018251 | toner | 63,24 | 30.07.2018 | 3P Slúži Vám Bratislava | 50975455 |
2018252 | prenájom atrakcií | 400 | 30.07.2018 | Playground Trnava | 47051990 |
Tabuľku posúvajte horizontálne
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
---|---|---|---|---|---|
2018169 | obedy dôchodcom | 40,46 | 01.06.2018 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2018170 | učebné pomôcky MŠ | 150,00 | 01.06.2018 | Nomiland Košice | 36174319 |
2018171 | hasič. búracie sekery | 104,64 | 01.06.2018 | Pyrotex s.r.o. Dolné Orešany | 36242781 |
2018172 | preprava žiakov ZŠ | 212,00 | 04.06.2018 | Fermo Tešedíkovo | 44897162 |
2018173 | čistiace prostriedky kul.dom, OcÚ | 28,91 | 04.06.2018 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2018174 | predškolská výchova predplatné | 3,60 | 04.06.2018 | Slov.pošta Banská Bystrica | 36631124 |
2018175 | záloha elektrina VO | 180,73 | 04.06.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018176 | záloha elektrina VO | 208,78 | 04.06.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018177 | elektronické pošt.poukážky | 5,28 | 05.06.2018 | Slov.pošta Banská Bystrica | 36631124 |
2018178 | servis kamery | 60 | 05.06.2018 | Airnet Siladice | 44996420 |
2018179 | elektronické služby IS MIS | 84 | 05.06.2018 | SWAN Bratislava | 47258314 |
2018180 | nafuk.atrakcia deň detí | 270 | 07.06.2018 | SupertaxiWhitetaxi Prievidza | 46760334 |
2018181 | oprava PC v MŠ | 151,00 | 07.06.2018 | Tibor Modroczky Matúškovo | 33890650 |
2018182 | záloha elektrina prečerpávačka | 30,69 | 07.06.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018183 | aktualizácia internet.stránky | 40,00 | 08.06.2018 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2018184 | administrácia web.stránky | 125 | 08.06.2018 | V-Fit s.r.o. Voderady | 46402977 |
2018185 | zálohy plyn | 1 142,62 | 08.06.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018186 | zálohy elektrina | 1 659,84 | 08.06.2018 | ZSE Bratislava | 36677381 |
2018187 | členský príspevok | 1000 | 11.06.2018 | Klaster reg.rozvoja Trnava | 37840371 |
2018188 | prevádzkovateľ verej.vodovodu | 92,64 | 11.06.2018 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2018189 | telefonické poplatky | 134,92 | 11.06.2018 | T-Com Bratislava | 35763469 |
2018190 | učebné pomôcky MŠ | 112,26 | 12.06.2018 | Aurednik CS Trubín | 18621392 |
2018191 | odvoz a uloženie | 1927,01 | 12.06.2018 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2018192 | čistiace prostriedky MŠ | 123,49 | 12.06.2018 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2018193 | čistiace prostriedky ŠJ | 196,98 | 12.06.2018 | Tatrachema Trnava | 31434193 |
2018194 | hudobná produkcia Železný Hasič | 180 | 13.06.2018 | Tandem personal partner Bratislava | 36292842 |
2018195 | materiál na zváranie | 78,29 | 13.06.2018 | STEEL Sklad s.r.o. Malá Mača | 44590890 |
2018196 | pošt.poukážky tlač | 135 | 18.06.2018 | PETIT Sereď | 35201631 |
2018197 | telefonické poplatky | 22,14 | 18.06.2018 | T-Com Bratislava | 357634669 |
2018198 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 26,57 | 18.06.2018 | T-Com Bratislava | 357634669 |
2018199 | rozbory vody | 714 | 18.06.2018 | Eurofins BellNovaman N.Zámky | 31329209 |
2018200 | kanalizácia OcÚ | 2,58 | 19.06.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018201 | kanalizácia kult. Dom | 19,37 | 19.06.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018202 | kanalizácia zdravot. Stredisko | 116,18 | 19.06.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018203 | kanalizácia MŠ | 112,31 | 19.06.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018204 | kanalizácia múzeum | 10,33 | 19.06.2018 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2018205 | práce audítorov | 1200 | 19.06.2018 | N.M.audít Nové Mesto n/V. | 36307874 |
2018206 | stavebné práce múzeum | 4981,61 | 20.06.2018 | Renstav spol s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2018207 | kancelárske potreby | 128,31 | 21.06.2018 | Connect Galanta | 34454730 |
2018208 | technik BOZP, PO | 168 | 21.06.2018 | VADAS Bohdanovce n/T | 37669091 |
2018209 | stravné poukážky | 481,01 | 25.06.2018 | Edenred Bratislava | 31328695 |
2018210 | tonery MŠ | 34,81 | 25.06.2018 | Mojetonery Prievidza | 41596404 |
2018211 | maliar. a natierač.práce Dom smútku | 1640 | 25.06.2018 | Vladimír Mrva Dolná Streda | 32342195 |
